Facultad de Medicina
Primer Ciclo
Primer Curso
(45 Troncales, 4.5 Obligatorias, 4.5 Optativas, 9 Libre configuración)
Asignaturas troncales
| Código | Descripción | Duración | Créditos |
|---|---|---|---|
| 03Y6 | Biología Molecular y Celular | Cuatr. (1) | 7.5 |
| 03Y7 | Epidemiología y Salud Pública | Cuatr. (2) | 6 |
| 03Y8 | Radiología General.Medicina Física y Física Aplicada | Cuatr. (2) | 3 |
| 03Y9 | Microbiología General y Bucal | Cuatr. (2) | 5 |
| 04Y0 | Psicología | Cuatr. (1) | 4 |
| 04Y1 | Fisiología | Cuatr. (2) | 7 |
| 04Y2 | Anatomía General Humana | Cuatr. (1) | 5.5 |
| 04Y3 | Morfología Microscópica Odontológica | Cuatr. (1) | 7 |
Asignatura obligatoria
| Código | Descripción | Duración | Créditos |
|---|---|---|---|
| 04Y4 | Bioestadística | Cuatr. (1) | 4.5 |
Optatividad: El alumno deberá cursar 4,5 créditos.
Asignaturas optativas
| Código | Descripción | Duración | Créditos |
|---|---|---|---|
| 05Y9 | Nutrición Humana I | Cuatr. (2) | 4.5 |
| 06Y1 | Hacia una Salud para todos S.XXI.Coop.Interna | Cuatr. (2) | 4.5 |
| 06Y2 | Técnicas de Materiales Protésicos | Cuatr. (2) | 4.5 |
| 06Y4 | Inglés Biomédico | Cuatr. (1) | 4.5 |
| 08Y5 | Patología Laboral del Odontólogo | Cuatr. (2) | 4.5 |
| 09Y1 | Introducción a la Formación Ética en Odontología | Cuatr. (2) | 4.5 |
Libre configuración: El alumno deberá cursar 9 créditos.
Observaciones: Sólo podrán realizar matrícula de primer curso los alumnos repetidores, a efectos de realizar los correspondientes exámenes. No se imparte docencia en ninguna de las asignaturas de este curso.
Segundo Curso
(52 Troncales, 0 Obligatorias, 0 Optativas, 9 Libre configuración)
Asignaturas troncales
| Código | Descripción | Duración | Créditos |
|---|---|---|---|
| 04Y5 | Anatomía Buco-dental Humana | Cuatr. (1) | 4.5 |
| 04Y6 | Anatomía Patológica General | Cuatr. (1) | 3.5 |
| 04Y7 | Ergonomía | Cuatr. (2) | 6 |
| 04Y8 | Materiales Odontológicos | Cuatr. (2) | 6 |
| 04Y9 | Farmacología | Cuatr. (2) | 7.5 |
| 05Y0 | Inmunología | Cuatr. (1) | 4.5 |
| 05Y1 | Patología General | Anual | 10 |
| 05Y2 | Patología Médico-Quirúrgica | Anual | 10 |
Libre configuración: El alumno deberá cursar 9 créditos.
Segundo Ciclo
Régimen de acceso al segundo ciclo: Los alumnos podrán acceder al segundo ciclo, si han superado el 75% de los créditos troncales y obligatorios de 1er. ciclo.
Tercer Curso
(68 Troncales, 0 Obligatorias, 0 Optativas, 0 Libre configuración)
Asignaturas troncales
| Código | Descripción | Duración | Créditos |
|---|---|---|---|
| 05Y3 | Odontología Preventiva y Comunitaria | Anual | 9 |
| 05Y4 | Medicina Bucal | Anual | 12 |
| 05Y5 | Cirugía Bucal | Anual | 11 |
| 05Y6 | Patología y Terapeútica Dental I | Anual | 12 |
| 05Y7 | Prótesis Dental I | Anual | 12 |
| 05Y8 | Ortodoncia I | Anual | 12 |
Cuarto Curso
(55 Troncales, 9 Obligatorias, 0 Optativas, 4.5 Libre configuración)
Asignaturas troncales
| Código | Descripción | Duración | Créditos |
|---|---|---|---|
| 06Y8 | Patología y Terapeútica Dental II | Anual | 12 |
| 06Y9 | Prótesis Dental II | Anual | 12 |
| 07Y0 | Ortodoncia II | Anual | 12 |
| 07Y1 | Odontopediatría | Anual | 12 |
| 07Y2 | Periodoncia | Cuatr. (1) | 7 |
Asignatura obligatorias
| Código | Descripción | Duración | Créditos |
|---|---|---|---|
| 07Y3 | Anatomía Patológica Bucal | Cuatr. (2) | 4.5 |
| 07Y4 | Odontología Infantil, Sanitaria y Social | Cuatr. (1) | 4.5 |
Libre configuración: El alumno deberá cursar 4,5 créditos.
Quinto Curso
(38 Troncales, 18 Obligatorias, 0 Optativas, 13.5 Libre configuración)
Asignaturas troncales
| Código | Descripción | Duración | Créditos |
|---|---|---|---|
| 07Y5 | Clínica Odontológica Integrada de Adultos | Anual | 15 |
| 07Y6 | Clínica Odontológica Integrada Pacientes Esp. | Cuatr. (1) | 7 |
| 07Y7 | Clínica ODontológica Integrada Infantil | Anual | 11 |
| 07Y8 | Odontología Legal y Forense | Cuatr. (2) | 5 |
Asignatura obligatorias
| Código | Descripción | Duración | Créditos |
|---|---|---|---|
| 07Y9 | Radiología Odontológica y Protección Radiológica | Cuatr. (1) | 4.5 |
| 08Y0 | Urgencias Odontológicas | Cuatr. (1) | 4.5 |
| 08Y1 | Gerodontología | Cuatr. (2) | 4.5 |
| 08Y2 | Historia de la Odontología y Doc.biomédica | Cuatr. (2) | 4.5 |
Libre configuración: El alumno deberá cursar 13,5 créditos.
Distribución de créditos
| Ciclo | Curso | Materias troncales | Materias obligatorias | Materias optativas | Créditos libre configuración | Trabajo fin de carrera | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 45 | 4.5 | 4.5 | 9 | 0 | 63 |
| 1 | 2 | 52 | 0 | 0 | 9 | 0 | 61 |
| Total 1 | 97 | 4.5 | 4.5 | 18 | 0 | 124 | |
| 2 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2 | 4 | 55 | 9 | 0 | 4.5 | 0 | 68.5 |
| 2 | 5 | 38 | 18 | 0 | 13.5 | 0 | 69.5 |
| Total 2 | 161 | 27 | 0 | 18 | 0 | 206 | |
| Total | 258 | 31.5 | 4.5 | 36 | 0 | 330 |
Créditos por equivalencia: Se otorgan hasta 36 créditos
| Actividades por los que se otorgan | Créditos otorgados |
|---|---|
| Estudios realizados en el marco de convenios internacionales suscritos por la Universidad | 9 |
| Otras actividades | 18 |
| Prácticas en empresas, instituciones publicas o privadas, etc. | 9 |


