Personal Docente e Investigador (PDI)
Última actualización: 10:30 || 25 enero 2022
Fuente de datos: Área de Recursos Humanos
¿Qué es PDI?
El Personal Docente e Investigador de la Universidad de Murcia, está compuesto por personal funcionario y personal contratado que, adscrito a un Área de Conocimiento e integrado en un Departamento desarrolla su actividad profesional en los siguientes campos:
- Docencia: actividad fundamental en el proceso formativo de los estudiantes universitarios.
- Investigación: actividad de especialización del docente que también tiene relevancia en su propia docente.
- Gestión universitaria: supone la realización de tareas de dirección, programación, coordinación y gestión de las distintas actividades que se desarrollan en la Universidad.
Personal Docente Investigador | Cat. Univ. | Cat. E. U. | Tit. Univ. | Tit. E. U. | Asoc. | Asoc. Salud | Contr. Dr. | Ayud. Dr. | Prof. col. | Prof. sust. | Prof. emrto. | Otro Per. Doc. | Total | Extr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Nº | 292 | 12 | 724 | 80 | 785 | 303 | 259 | 18 | 11 | 15 | 14 | 2513 | 29 | |
M. | 68 | 6 | 295 | 40 | 353 | 108 | 138 | 13 | 3 | 8 | 0 | 1032 | 16 | ||
H. | 224 | 6 | 429 | 40 | 432 | 195 | 121 | 5 | 8 | 7 | 14 | 1481 | 13 | ||
2016 | Nº | 303 | 11 | 706 | 75 | 817 | 304 | 264 | 43 | 11 | 26 | 12 | 2572 | 30 | |
M. | 76 | 5 | 290 | 37 | 362 | 117 | 144 | 27 | 3 | 16 | 0 | 1077 | 16 | ||
H. | 227 | 6 | 416 | 38 | 455 | 187 | 120 | 16 | 8 | 10 | 12 | 1495 | 14 | ||
2017 | Nº | 324 | 9 | 696 | 64 | 825 | 315 | 282 | 42 | 11 | 38 | 14 | 2620 | 32 | |
M. | 89 | 3 | 284 | 29 | 369 | 121 | 167 | 24 | 3 | 18 | 1 | 1108 | 16 | ||
H. | 235 | 6 | 412 | 35 | 456 | 194 | 115 | 18 | 8 | 20 | 13 | 1512 | 16 | ||
2018 | Nº | 356 | 6 | 687 | 56 | 859 | 307 | 270 | 39 | 11 | 28 | 23 | 2642 | 34 | |
M. | 103 | 3 | 291 | 26 | 391 | 121 | 158 | 18 | 3 | 16 | 3 | 1133 | 18 | ||
H. | 253 | 3 | 253 | 30 | 468 | 186 | 112 | 21 | 8 | 12 | 20 | 1509 | 16 | ||
2019 | Nº | 364 | 6 | 711 | 45 | 859 | 326 | 247 | 45 | 11 | 32 | 26 | 1 | 2673 | 37 |
M. | 100 | 3 | 310 | 21 | 398 | 128 | 144 | 25 | 3 | 16 | 4 | 1 | 1153 | 21 | |
H. | 264 | 3 | 401 | 24 | 461 | 198 | 103 | 20 | 8 | 16 | 22 | 1520 | 16 | ||
2020 | Nº | 356 | 4 | 708 | 40 | 834 | 332 | 261 | 38 | 11 | 34 | 33 | 1 | 2652 | 39 |
M. | 101 | 2 | 307 | 18 | 399 | 139 | 149 | 19 | 3 | 22 | 7 | 1 | 1167 | 22 | |
H. | 255 | 2 | 401 | 22 | 435 | 193 | 112 | 19 | 8 | 12 | 26 | 1485 | 17 |
M.: Mujeres | H.: Hombre
PDI por tipo vinculación | Total |
---|---|
Contrato de duración determinada | 1.415 |
Contrato indefinido o fijo (incluye fijo discontinuo) | 169 |
Personal funcionario\personal eventual\no aplica | 1.100 |
Total | 2.684 |
PDI por departamento y modalidad de contrato
Año 2021 | Tiempo completo | Tiempo parcial | Total PDI |
---|---|---|---|
Departamento | 1477 | 1207 | 2684 |
PDI por departamento y modalidad de contrato | T.Completo | Total tiempo parcial | TOTAL |
---|---|---|---|
Actividad Física y Deporte | 16 | 18 | 34 |
Contrato de Duración Determinada | 1 | 18 | 19 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 4 | 4 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 11 | 11 | |
Anatomía Humana y Psicobiología | 23 | 8 | 31 |
Contrato de Duración Determinada | 3 | 8 | 11 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 8 | 8 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 12 | 12 | |
Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas | 13 | 4 | 17 |
Contrato de Duración Determinada | 4 | 4 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 13 | 13 | |
Bellas Artes | 25 | 23 | 48 |
Contrato de Duración Determinada | 3 | 23 | 26 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 1 | 1 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 21 | 21 | |
Biología Celular e Histología | 20 | 2 | 22 |
Contrato de Duración Determinada | 2 | 2 | |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 4 | 4 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 16 | 16 | |
Biología Vegetal | 22 | 1 | 23 |
Contrato de Duración Determinada | 2 | 1 | 3 |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 20 | 20 | |
Bioquímica y Biología Molecular "B" e Inmunología | 19 | 12 | 31 |
Contrato de Duración Determinada | 3 | 12 | 15 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 2 | 2 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 14 | 14 | |
Bioquímica y Biología Molecular a | 18 | 1 | 19 |
Contrato de Duración Determinada | 1 | 1 | 2 |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 17 | 17 | |
Ciencia Política, Antropología Social y Hac. Pública | 18 | 16 | 34 |
Contrato de Duración Determinada | 1 | 16 | 17 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 3 | 3 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 14 | 14 | |
Ciencias Socio-Sanitarias | 20 | 27 | 47 |
Contrato de Duración Determinada | 5 | 27 | 32 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 1 | 1 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 14 | 14 | |
Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología | 17 | 91 | 108 |
Contrato de Duración Determinada | 5 | 91 | 96 |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 12 | 12 | |
Comercialización e Investigación de Mercados | 18 | 17 | 35 |
Contrato de Duración Determinada | 3 | 17 | 20 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 4 | 4 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 11 | 11 | |
Comunicación | 23 | 21 | 44 |
Contrato de Duración Determinada | 2 | 21 | 23 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 3 | 3 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 18 | 18 | |
Derecho Administrativo | 11 | 9 | 20 |
Contrato de Duración Determinada | 2 | 9 | 11 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 2 | 2 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 7 | 7 | |
Derecho Civil | 16 | 22 | 38 |
Contrato de Duración Determinada | 1 | 22 | 23 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 2 | 2 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 13 | 13 | |
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | 17 | 18 | 35 |
Contrato de Duración Determinada | 5 | 18 | 23 |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 12 | 12 | |
Derecho Financiero, Internacional y Procesal | 23 | 22 | 45 |
Contrato de Duración Determinada | 8 | 22 | 30 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 3 | 3 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 12 | 12 | |
Derecho Privado | 13 | 12 | 25 |
Contrato de Duración Determinada | 1 | 11 | 12 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 4 | 4 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 8 | 1 | 9 |
Dermatología, Estomatología, Radiología y Medicina Física | 26 | 70 | 96 |
Contrato de Duración Determinada | 6 | 70 | 76 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 6 | 6 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 14 | 14 | |
Didáctica de la Lengua y la Literatura (Español, Inglés y Francés) | 17 | 30 | 47 |
Contrato de Duración Determinada | 5 | 30 | 35 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 3 | 3 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 9 | 9 | |
Didáctica de las Ciencias Experimentales | 12 | 10 | 22 |
Contrato de Duración Determinada | 4 | 10 | 14 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 3 | 3 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 5 | 5 | |
Didáctica de las Ciencias Matemáticas y Sociales | 21 | 18 | 39 |
Contrato de Duración Determinada | 4 | 18 | 22 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 8 | 8 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 9 | 9 | |
Didáctica y Organización Escolar | 28 | 24 | 52 |
Contrato de Duración Determinada | 3 | 24 | 27 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 6 | 6 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 19 | 19 | |
Ecología e Hidrología | 12 | 2 | 14 |
Contrato de Duración Determinada | 2 | 2 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 12 | 12 | |
Economía Aplicada | 31 | 9 | 40 |
Contrato de Duración Determinada | 3 | 9 | 12 |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 28 | 28 | |
Economía Financiera y Contabilidad | 21 | 12 | 33 |
Contrato de Duración Determinada | 1 | 11 | 12 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 2 | 2 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 18 | 1 | 19 |
Electromagnetismo y Electrónica | 14 | 7 | 21 |
Contrato de Duración Determinada | 3 | 7 | 10 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 2 | 2 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 9 | 9 | |
Enfermería | 18 | 115 | 133 |
Contrato de Duración Determinada | 4 | 115 | 119 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 4 | 4 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 10 | 10 | |
Estadística e Investigación Operativa | 14 | 1 | 15 |
Contrato de Duración Determinada | 2 | 1 | 3 |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 12 | 12 | |
Expresión Plástica, Musical y Dinámica | 24 | 21 | 45 |
Contrato de Duración Determinada | 3 | 21 | 24 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 10 | 10 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 11 | 11 | |
Farmacología | 11 | 15 | 26 |
Contrato de Duración Determinada | 2 | 15 | 17 |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 9 | 9 | |
Filología Clásica | 16 | 2 | 18 |
Contrato de Duración Determinada | 5 | 2 | 7 |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 11 | 11 | |
Filología Francesa, Románica, Italiana y Árabe | 20 | 14 | 34 |
Contrato de Duración Determinada | 4 | 14 | 18 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 4 | 4 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 12 | 12 | |
Filología Inglesa | 33 | 22 | 55 |
Contrato de Duración Determinada | 2 | 22 | 24 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 4 | 4 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 27 | 27 | |
Filosofía | 24 | 2 | 26 |
Contrato de Duración Determinada | 6 | 2 | 8 |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 18 | 18 | |
Física | 27 | 3 | 30 |
Contrato de Duración Determinada | 1 | 3 | 4 |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 26 | 26 | |
Fisiología | 30 | 2 | 32 |
Contrato de Duración Determinada | 1 | 2 | 3 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 3 | 3 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 26 | 26 | |
Fisioterapia | 14 | 27 | 41 |
Contrato de Duración Determinada | 5 | 27 | 32 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 4 | 4 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 5 | 5 | |
Fundamentos del Análisis Económico | 22 | 22 | |
Contrato de Duración Determinada | 2 | 2 | |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 2 | 2 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 18 | 18 | |
Fundamentos del Orden Jurídico y Constitucional | 13 | 9 | 22 |
Contrato de Duración Determinada | 3 | 9 | 12 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 2 | 2 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 8 | 8 | |
Genética y Microbiología | 21 | 16 | 37 |
Contrato de Duración Determinada | 1 | 16 | 17 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 3 | 3 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 17 | 17 | |
Geografía | 17 | 4 | 21 |
Contrato de Duración Determinada | 3 | 4 | 7 |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 14 | 14 | |
Historia del Arte | 19 | 8 | 27 |
Contrato de Duración Determinada | 2 | 8 | 10 |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 17 | 17 | |
Historia Jurídica y de Ciencias Penales y Criminológicas | 9 | 6 | 15 |
Contrato de Duración Determinada | 2 | 6 | 8 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 2 | 2 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 5 | 5 | |
Historia Moderna, Contemporánea, de América y del Pensamiento y Mov. Sociales y Políticos | 15 | 2 | 17 |
Contrato de Duración Determinada | 4 | 2 | 6 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 2 | 2 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 9 | 9 | |
Información y Documentación | 12 | 5 | 17 |
Contrato de Duración Determinada | 5 | 5 | |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 1 | 1 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 11 | 11 | |
Informática y Sistemas | 25 | 6 | 31 |
Contrato de Duración Determinada | 4 | 6 | 10 |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 21 | 21 | |
Ingeniería de la Información y las Comunicaciones | 28 | 11 | 39 |
Contrato de Duración Determinada | 2 | 11 | 13 |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 26 | 26 | |
Ingeniería Química | 20 | 6 | 26 |
Contrato de Duración Determinada | 2 | 6 | 8 |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 18 | 18 | |
Ingeniería y Tecnología de Computadores | 23 | 7 | 30 |
Contrato de Duración Determinada | 2 | 6 | 8 |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 21 | 1 | 22 |
Lengua Española y Lingüística General | 15 | 9 | 24 |
Contrato de Duración Determinada | 2 | 9 | 11 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 4 | 4 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 9 | 9 | |
Literatura Española, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada | 11 | 5 | 16 |
Contrato de Duración Determinada | 1 | 5 | 6 |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 10 | 10 | |
Master de Secundaria | 5 | 5 | |
Contrato de Duración Determinada | 5 | 5 | |
Matemáticas | 30 | 30 | |
Contrato de Duración Determinada | 4 | 4 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 26 | 26 | |
Medicina | 21 | 82 | 103 |
Contrato de Duración Determinada | 5 | 82 | 87 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 2 | 2 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 14 | 14 | |
Medicina y Cirugía Animal | 27 | 12 | 39 |
Contrato de Duración Determinada | 4 | 12 | 16 |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 23 | 23 | |
Métodos Cuantitativos para la Economía y Empresa | 25 | 4 | 29 |
Contrato de Duración Determinada | 2 | 4 | 6 |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 23 | 23 | |
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación | 20 | 17 | 37 |
Contrato de Duración Determinada | 2 | 17 | 19 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 4 | 4 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 14 | 14 | |
No Disponible | 4 | 4 | 8 |
Contrato de Duración Determinada | 1 | 4 | 5 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 1 | 1 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 2 | 2 | |
Oftalmología, Optometría, Otorrinolaringología y Anatomía Patológica | 18 | 36 | 54 |
Contrato de Duración Determinada | 3 | 35 | 38 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 3 | 3 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 12 | 1 | 13 |
Organización de Empresas y Finanzas | 34 | 25 | 59 |
Contrato de Duración Determinada | 3 | 25 | 28 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 3 | 3 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 28 | 28 | |
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos | 14 | 16 | 30 |
Contrato de Duración Determinada | 2 | 16 | 18 |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 12 | 12 | |
Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Historia Medieval y Ciencias y Tecn. Historiograficas | 15 | 5 | 20 |
Contrato de Duración Determinada | 1 | 5 | 6 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 1 | 1 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 13 | 13 | |
Producción Animal | 14 | 3 | 17 |
Contrato de Duración Determinada | 2 | 2 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 14 | 1 | 15 |
Psicología Básica y Metodología | 23 | 9 | 32 |
Contrato de Duración Determinada | 9 | 9 | |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 3 | 3 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 20 | 20 | |
Psicología Evolutiva y de la Educación | 22 | 21 | 43 |
Contrato de Duración Determinada | 1 | 21 | 22 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 6 | 6 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 15 | 15 | |
Psiquiatría y Psicología Social | 13 | 30 | 43 |
Contrato de Duración Determinada | 30 | 30 | |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 3 | 3 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 10 | 10 | |
Química Agrícola, Geología y Edafología | 15 | 2 | 17 |
Contrato de Duración Determinada | 8 | 2 | 10 |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 7 | 7 | |
Química Analítica | 12 | 1 | 13 |
Contrato de Duración Determinada | 7 | 1 | 8 |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 5 | 5 | |
Química Física | 14 | 14 | |
Contrato de Duración Determinada | 3 | 3 | |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 1 | 1 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 10 | 10 | |
Química Inorgánica | 14 | 14 | |
Contrato de Duración Determinada | 2 | 2 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 12 | 12 | |
Química Orgánica | 16 | 16 | |
Contrato de Duración Determinada | 5 | 5 | |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 1 | 1 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 10 | 10 | |
Religión | 2 | 2 | |
Contrato de Duración Determinada | 2 | 2 | |
Sanidad Animal | 17 | 4 | 21 |
Contrato de Duración Determinada | 3 | 4 | 7 |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 14 | 14 | |
Sociologia | 23 | 24 | 47 |
Contrato de Duración Determinada | 5 | 24 | 29 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 2 | 2 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 16 | 16 | |
Tecnología de Los Alimentos, Nutrición y Bromatología | 20 | 25 | 45 |
Contrato de Duración Determinada | 25 | 25 | |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 4 | 4 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 16 | 16 | |
Teoría e Historia de la Educación | 24 | 20 | 44 |
Contrato de Duración Determinada | 6 | 20 | 26 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 8 | 8 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 10 | 10 | |
Trabajo Social y Servicios Sociales | 13 | 24 | 37 |
Contrato de Duración Determinada | 2 | 24 | 26 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 5 | 5 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 6 | 6 | |
Traducción e Interpretación | 18 | 12 | 30 |
Contrato de Duración Determinada | 3 | 12 | 15 |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 5 | 5 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 10 | 10 | |
Zoología y Antropología Física | 16 | 16 | |
Contrato de Duración Determinada | 1 | 1 | |
Contrato Indefinido o Fijo (Incluye el Contrato Fijo Discontinuo) | 1 | 1 | |
Personal Funcionario\Personal Eventual\No Aplica | 14 | 14 | |
Total general | 1.477 | 1.207 | 2.684 |
PDI por Cento y Categoría. Desagregado por tiempo de dedicación
CATEGORÍAS PDI por centro y CATEGORÍA | Profesor Asociado 1+1 | T.Completo | T.Parcial 10 Horas (5+5) | T.Parcial 12 Horas (6+6) | T.Parcial 6 Horas (3+3) | T.Parcial 8 Horas (4+4) | Total general |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total general | 20 | 1477 | 69 | 503 | 519 | 96 | 2684 |
PDI pot facultad, categoría LOU y dedicación | Profesor Asociado 1+1 | T.Completo | T.Parcial 10 Horas (5+5) | T.Parcial 12 Horas (6+6) | T.Parcial 6 Horas (3+3) | T.Parcial 8 Horas (4+4) | Total general |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultad de Bellas Artes | 26 | 1 | 16 | 2 | 4 | 49 | |
Catedratico de Universidad | 1 | 1 | |||||
Profesor Asociado | 1 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
Profesor Contratado Doctor | 4 | 4 | |||||
Profesor Sustituto | 3 | 3 | |||||
Profesor Titular de Universidad | 21 | 21 | |||||
Facultad de Biología | 102 | 4 | 3 | 5 | 2 | 116 | |
Catedratico de Universidad | 48 | 48 | |||||
Profesor Asociado | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 | ||
Profesor Contratado Doctor | 8 | 8 | |||||
Profesor Emérito | 3 | 3 | |||||
Profesor Sustituto | 1 | 1 | |||||
Profesor Titular de Escuelas Universitarias | 1 | 1 | |||||
Profesor Titular de Universidad | 42 | 42 | |||||
Facultad de Ciencias del Deporte | 20 | 1 | 14 | 3 | 3 | 41 | |
Catedratico de Universidad | 3 | 3 | |||||
Otro Personal Docente | 1 | 1 | |||||
Profesor Asociado | 1 | 13 | 3 | 3 | 20 | ||
Profesor Ayudante Doctor | 1 | 1 | |||||
Profesor Contratado Doctor | 6 | 6 | |||||
Profesor Titular de Universidad | 10 | 10 | |||||
Facultad de Ciencias del Trabajo | 19 | 4 | 10 | 6 | 4 | 43 | |
Catedratico de Universidad | 4 | 4 | |||||
Profesor Asociado | 4 | 10 | 6 | 4 | 24 | ||
Profesor Contratado Doctor | 5 | 5 | |||||
Profesor Titular de Escuelas Universitarias | 2 | 2 | |||||
Profesor Titular de Universidad | 8 | 8 | |||||
Facultad de Ciencias Sociosanitarias | 13 | 2 | 21 | 25 | 4 | 65 | |
Asociado en Ciencias de la Salud | 19 | 19 | |||||
Profesor Asociado | 2 | 21 | 6 | 4 | 33 | ||
Profesor Contratado Doctor | 9 | 9 | |||||
Profesor Titular de Universidad | 4 | 4 | |||||
Facultad de Comunicación y Documentación | 39 | 1 | 20 | 8 | 68 | ||
Catedratico de Universidad | 5 | 5 | |||||
Profesor Asociado | 1 | 19 | 8 | 28 | |||
Profesor Colaborador | 1 | 1 | |||||
Profesor Contratado Doctor | 7 | 7 | |||||
Profesor Sustituto | 1 | 1 | |||||
Profesor Titular de Escuelas Universitarias | 2 | 2 | |||||
Profesor Titular de Universidad | 24 | 24 | |||||
Facultad de Derecho | 103 | 6 | 42 | 37 | 6 | 194 | |
Catedratico de Universidad | 28 | 1 | 29 | ||||
Profesor Asociado | 6 | 41 | 37 | 6 | 90 | ||
Profesor Ayudante Doctor | 2 | 2 | |||||
Profesor Colaborador | 1 | 1 | |||||
Profesor Contratado Doctor | 30 | 30 | |||||
Profesor Emérito | 4 | 4 | |||||
Profesor Sustituto | 1 | 1 | |||||
Profesor Titular de Escuelas Universitarias | 2 | 2 | |||||
Profesor Titular de Universidad | 35 | 35 | |||||
Facultad de Economía y Empresa | 168 | 11 | 31 | 22 | 23 | 255 | |
Catedratico de Escuelas Universitarias | 2 | 2 | |||||
Catedratico de Universidad | 29 | 29 | |||||
Profesor Asociado | 11 | 29 | 22 | 21 | 83 | ||
Profesor Ayudante Doctor | 6 | 6 | |||||
Profesor Contratado Doctor | 23 | 23 | |||||
Profesor Emérito | 3 | 3 | |||||
Profesor Sustituto | 1 | 2 | 3 | ||||
Profesor Titular de Escuelas Universitarias | 20 | 20 | |||||
Profesor Titular de Universidad | 85 | 1 | 86 | ||||
Facultad de Educación | 157 | 15 | 127 | 13 | 11 | 323 | |
Catedratico de Universidad | 7 | 7 | |||||
Profesor Asociado | 10 | 124 | 13 | 11 | 158 | ||
Profesor Ayudante Doctor | 10 | 10 | |||||
Profesor Colaborador | 2 | 2 | |||||
Profesor Contratado Doctor | 57 | 57 | |||||
Profesor Emérito | 3 | 3 | |||||
Profesor Sustituto | 5 | 3 | 8 | ||||
Profesor Titular de Escuelas Universitarias | 3 | 3 | |||||
Profesor Titular de Universidad | 75 | 75 | |||||
Facultad de Enfermería | 26 | 1 | 27 | 53 | 2 | 109 | |
Asociado en Ciencias de la Salud | 46 | 46 | |||||
Catedratico de Universidad | 1 | 1 | |||||
Profesor Asociado | 1 | 27 | 7 | 2 | 37 | ||
Profesor Contratado Doctor | 11 | 11 | |||||
Profesor Titular de Universidad | 14 | 14 | |||||
Facultad de Filosofía | 27 | 1 | 2 | 30 | |||
Catedratico de Universidad | 8 | 8 | |||||
Profesor Asociado | 1 | 2 | 3 | ||||
Profesor Ayudante Doctor | 2 | 2 | |||||
Profesor Contratado Doctor | 2 | 2 | |||||
Profesor Emérito | 2 | 2 | |||||
Profesor Titular de Universidad | 13 | 13 | |||||
Facultad de Informática | 74 | 5 | 14 | 1 | 3 | 97 | |
Catedratico de Universidad | 15 | 15 | |||||
Profesor Asociado | 5 | 14 | 3 | 22 | |||
Profesor Ayudante Doctor | 1 | 1 | |||||
Profesor Colaborador | 2 | 2 | |||||
Profesor Contratado Doctor | 4 | 4 | |||||
Profesor Emérito | 1 | 1 | |||||
