Evolución de las notas de corte en las titulaciones de Ciencias

¡Atención! Las notas de los grados con las que se ha elaborado esta gráfica son las de la fase ordinaria (junio).
 
 
Ciencias 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
Biología 5,785 (J) 6,553 (J) 7,905 (J) 8,239 (J) 8,754 (J) 8,268 (J) 8,364 (J) 9,009 (J) 8,12 (J) 9,178 (J) 9,406 (J) 9,577 (J) 9,326 (J)
Bioquímica 8,574 (J) 10,187 (J) 10,716 (J) 10,832 (J) 11,442 (J) 10,587 (J) 11,30 (J) 11,721 (J) 10,825 (J) 11,775 (J) 9,805 (J) 11,072 (J) 10,524 (J)
Biotecnología 10,392 (J) 11,076 (J) 11,485 (J) 10,812 (J) 12,019 (J) 10,355 (J) 11,715 (J) 11,872 (J) 11,222 (J) 12,132 (J) 12,139 (J) 12,062 (J) 11,911 (J)
Ciencia y Tecnología de los Alimentos 6,640 (S) 8,443 (S) 6,402 (J) 6,670 (J) 7,444 (J) 8,476 (J) 5,522 (J) 8,067 (J) 7,17 (J) 7,718 (J) 6,7 (J) 7,149 (J) 8,71 (NP)(S)
Ciencias Ambientales 6,316 (S) 5,003 (S) 5,208 (J) 7,270 (S) 5,926 (S) 6,002 (S) 5,249 (S) 5,693 (S) 6,4 (S)(NP) 7,31 (S)(NP) 6,602 (S) 5,658 (S)(P3) 5,437 (S)
Física 5,284 (S) 6,63 (S) 8,063 (J) 5,370 (S) 7,99 (J) 7,713 (J) 8,57 (J) 10,415 (J) 10,756 (J) 11 (J) 11,773 (J) 11,083 (J) 11,114 (J)
Matemáticas 5,534 (S) 5 (S) 5 (J) 6,051 (S) 6,41 (S) 6,389 (J) 8,179 (J) 9,89 (J) 11,067 (J) 11,853 (J) 12,516 (J) 11,607 (J) 11,457 (J)
Química 5,326 (S) 6,276 (S) 6,889 (J) 6,749 (J) 7,537 (J) 7,115 (S) 7,867 (J) 9,425 (J) 10,048 (J) 9,397 (J) 8,253 (J) 8,991 (J) 8,311 (S)
DTIE Matemáticas e Ingeniería Informática 5,904 (S) 7,095 (J) 6,086 (J) 8 (J) 6,164 (J) 8,181 (J) 10,706 (J) 12,306 (J) 12,513 (J) 12,868 (J) 13,46 (J) 13,104 (J) 12,924 (J)
DTIE Matemáticas y Física                     13,480 (J) 13,651 (J) 11,007 (J)
DTIE Química e Ingeniería Química                   10,184 (J) 12,432 (J) 11,886 (J) 11,32 (J)

(J): convocatoria de junio — (S): convocatoria de septiembre
(NP) Opción NO PRIORITARIA de Formación Profesional en cupo general
(P3) Extranjeros sin PCE superada Solicitud Fase Ordinaria
(P4) Extranjeros sin PCE superada Solicitud Fase Extraordinaria