Facultad de Química
Histórico Guías docentes Másteres desde 2012-13
Esta página muestra el plan de estudios oficial de la titulación. La oferta de asignaturas puede variar entre cursos, por lo que se recomienda visitar la página de guías docentes.
Asignaturas
CURSO PRIMERO (35 Obligatorias, 10 Optativas, 0 Prácticas, 15 Trabajo Fin de Máster) Asignaturas Obligatorias
Código | Descripción | Duración | ECTS |
---|---|---|---|
5978 | Fundamentos de la electroquímica i | CUATR. (1) | 6 |
5979 | Fundamentos de la electroquímica ii | CUATR. (1) | 4 |
5980 | Aplicaciones tecnológicas de la electroquímicai | CUATR. (1) | 6 |
5981 | Aplicaciones tecnológicas de la electroquímica ii | CUATR. (1) | 4 |
5982 | Experimentación básica de la electroquímica | CUATR. (1) | 10 |
5983 | Experimentación avanzada en electroquímica | CUATR. (2) | 5 |
Optatividad: El alumno deberá cursar 10 Ects. Asignaturas Optativas
Código | Descripción | Duración | ECTS |
---|---|---|---|
5984 | Experimentación en espectroelectroquímica | CUATR. (2) | 5 |
5985 | Voltametría cíclica aplicada | CUATR. (2) | 3 |
5986 | Electroquímica aplicada | CUATR. (1) | 4 |
5987 | Electropolimerización | CUATR. (2) | 3 |
5988 | Propiedades biomiméticas en la electroquímica de materiales blandos | CUATR. (1) | 3 |
5989 | Dispositivos electroquímicos y biomiméticos | CUATR. (2) | 4 |
5990 | Sensores y biosensores | CUATR. (1) | 3 |
5991 | Sensores electroquímicos | CUATR. (1) | 3 |
5992 | Acumulación de energía y pilas de combustible | CUATR. (2) | 6 |
5993 | Electroquímica de superficies | CUATR. (2) | 3 |
5994 | Electrocatálisis; materiales electrocatalíticos y aplicación en procesos electroquímicos | CUATR. (2) | 3 |
5995 | Electroquímica de materiales semiconductores | CUATR. (2) | 3 |
5996 | Vector energético hidrógeno ii : usos | CUATR. (2) | 3 |
5997 | Construcción de sensores y biosensores serigrafiados | CUATR. (2) | 5 |
5998 | Conversión fotovoltaica y fotoelectroquímica | CUATR. (2) | 5 |
6011 | Preparación de materiales | CUATR. (2) | 6 |
6012 | Síntesis y caracterización de nanopartículas | CUATR. (2) | 3 |
6013 | Técnicas de caracterización | CUATR. (2) | 6 |
6014 | Catalizadores para la energía y el medio ambiente | CUATR. (2) | 5 |
6015 | Química teórica y computacional | CUATR. (2) | 3 |
6016 | Macromoléculas: estructra y propiedades | CUATR. (2) | 3 |
6017 | Modificación de superficies mediante materiales orgánicos organizados | CUATR. (2) | 3 |
6018 | Espectroscopía molecular avanzada | CUATR. (2) | 3 |
6019 | Prácticas de empresa | CUATR. (2) | 6 |
6020 | Competencias transversales | CUATR. (2) | 4 |
6021 | Cinética química de procesos de transferencia de carga | CUATR. (2) | 4 |
6022 | Hidrógeno, producción, acumulación y uso | CUATR. (2) | 6 |
6023 | Introducció a la recerca | CUATR. (2) | 10 |
Código | Descripción | Duración | ECTS |
---|---|---|---|
6041 | Trabajo Fin de Máster | CUATR. (2) | 15 |
DISTRIBUCIÓN DE ECTS
Curso | Materias Obligatorias | Materias Optativas | Prácticas | Trabajo Fin de Máster | Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 10 | 15 | 60 | |
TOTAL | 35 | 10 | 0 | 15 | 60 |