Plan de estudios y guías docentes del Máster Universitario en Ciencias Forenses
Esta página muestra el plan de estudios oficial de la titulación y los correspondientes enlaces a la guías docentes. La oferta de asignaturas optativas puede variar entre cursos, por lo que se recomienda revisar las guías docentes.
Guías Docentes
Histórico Guías Docentes
Plan de estudios
Título (236): MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS FORENSES. (01) PLAN 2010
Rama de Conocimiento: CIENCIAS
Centro: FACULTAD DE BIOLOGÍA
Campus de ESPINARDO. Telf. 868 88 39 13
CURSO PRIMERO
- 1º CUATRIMESTRE (30 Obligatorias, 0 Optativas, 0 Prácticas, 0 Trabajo Fin de Máster)
- 2º CUATRIMESTRE (30 Obligatorias, 0 Optativas, 0 Prácticas, 0 Trabajo Fin de Máster)
CURSO SEGUNDO
- 3º CUATRIMESTRE (6 Obligatorias, 12 Optativas, 0 Prácticas, 12 Trabajo Fin de Máster)
Asignaturas Obligatorias
Código | Descripción | Duración | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
4536 | TÉCNICAS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓNEN CRIMINALÍSTICA | CUATR. (1) | 6 |
4537 | INFORMÁTICA FORENSE | CUATR. (1) | 3 |
6588 | MARCO JURÍDICO DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA. ESPECIAL INCIDENCIA EN LA PRUEBA DE PERITOS | CUATR. (1) | 6 |
4539 | TÉCNICAS ANALÍTICAS EN QUÍMICA FORENSE | CUATR. (1) | 6 |
4540 | ENTOMOLOGÍA FORENSE | CUATR. (2) | 6 |
4541 | APLICACIONES FORENSES DE LA DIFRACCIÓN DE RAYOS X | CUATR. (2) | 3 |
4542 | TOXICOLOGÍA FORENSE | CUATR. (2) | 6 |
4543 | BIOLOGÍA FORENSE | CUATR. (2) | 6 |
6589 | DERECHO SANITARIO, BIOÉTICA Y BIOMEDICINA | CUATR. (2) | 6 |
4549 | ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS FORENSES | CUATR. (1) | 3 |
4550 | IDENTIFICACIÓN VOCAL FORENSE | CUATR. (1) | 3 |
4551 | MICROSCOPÍA APLICADA A LAS CIENCIAS FORENSES | CUATR. (1) | 3 |
4552 | BOTÁNICA FORENSE | CUATR. (2) | 3 |
4545 | PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA FORENSES | CUATR. (3) | 6 |
4547 | PATOLOGÍA FORENSE | CUATR. (3) | 3 |
5740 | TANATOLOGÍA | CUATR. (3) | 3 |
5741 | VALORACIÓN DEL DAÑO | CUATR. (3) | 3 |
5742 | VETERINARIA FORENSE | CUATR. (3) | 3 |
4546 | PRÁCTICAS EXTERNAS | CUATR. (3) | 12 |
4548 | TRABAJO FIN DE MÁSTER | CUATR. (3) | 12 |
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS ECTS
Curso | Materias Obligatorias | Materias Optativas | Prácticas Externas | Trabajo Fin de Máster | Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 0 | 60 | ||
2 | 6 | 12 | 12 | 30 | |
TOTAL | 66 | 12 | 12 | 90 |