Oferta de plazas
Grados
Titulo | Plazas 2020/2021 |
Plazas 2019/2020 |
Plazas 2018/2019 |
---|---|---|---|
Administración y Dirección de Empresas | 415 | 415 | 490 |
Bellas Artes | 100 | 100 | 100 |
Biología | 100 | 100 | 106 |
Bioquímica | 70 | 70 | 70 |
Biotecnología | 50 | 50 | 50 |
Ciencias y Tecnología Geográficas * | 35 | ||
Ciencia Política y Gestión Pública | 70 | 70 | 90 |
Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 60 | 60 | 60 |
Ciencias Ambientales | 60 | 95 | 95 |
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 100 | 100 | 100 |
Comunicación Audiovisual | 60 | 60 | 66 |
Criminología | 55 | 55 | 70 |
Derecho | 370 | 370 | 370 |
Economía | 140 | 150 | 143 |
Educación Infantil | 120 | 120 | 186 |
Educación Infantil (ISEN) | 90 | 120 | 132 |
Educación Primaria | 360 | 360 | 420 |
Educación Primaria (ISEN) | 110 | 140 | 154 |
Educación Social | 120 | 120 | 124 |
Enfermería | 200 | 216 | 221 |
Enfermería (Cartagena) | 50 | 55 | 55 |
Enfermería (Lorca) | 70 | 70 | 70 |
Estudios Franceses | 60 | 60 | 60 |
Estudios Ingleses | 140 | 140 | 140 |
Farmacia | 50 | 50 | 50 |
Filología Clásica | 60 | 60 | 60 |
Filosofía | 60 | 60 | 76 |
Física | 70 | 70 | 70 |
Fisioterapia | 75 | 75 | 82 |
Geografía y Ordenación del Territorio ** | 60 | 60 | 60 |
Gestión de Información y Contenidos Digitales * | 50 | ||
Historia | 140 | 140 | 140 |
Historia del Arte | 110 | 120 | 120 |
Información y Documentación ** | 45 | 36 | 36 |
Ingeniería Informática | 200 | 200 | 200 |
Ingeniería Química | 70 | 75 | 75 |
Lengua y Literatura Españolas | 140 | 140 | 140 |
Logopedia | 100 | 100 | 100 |
Marketing | 70 | 70 | 70 |
Matemáticas | 60 | 60 | 60 |
Medicina | 200 | 200 | 200 |
Nutrición Humana y Dietética (Lorca) | 60 | 60 | 60 |
Odontología | 45 | 40 | 40 |
Óptica y Optometría | 70 | 70 | 70 |
Pedagogía | 120 | 120 | 140 |
Periodismo ** | 75/85 | 70 | 70 |
Psicología | 190 | 190 | 190 |
Publicidad y Relaciones Públicas | 85 | 85 | 85 |
Química | 65 | 70 | 70 |
Relaciones Internacionales | 240 | 240 | |
Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 250 | 250 | 240 |
Seguridad | 140 | 140 | |
Sociología | 70 | 70 | 70 |
Trabajo Social | 150 | 150 | 138 |
Traducción e Interpretación | 100 | 100 | 100 |
Turismo | 300 | 300 | 300 |
Veterinaria | 90 | 90 | 90 |
Enseñanzas de dobles grados
Titulo | Plazas 2020/2021 | Plazas 2019/2020 | Plazas 2018/2019 |
---|---|---|---|
Administración y Dirección de Empresas y Grado en Derecho |
90 | 90 | 90 |
Ciencias del Deporte y Grado en Nutrición Humana y Dietética | 20 | ||
Matemáticas y Grado en Ingeniería en Informática |
30 | 30 | 30 |
Grado en Criminología y Grado en Seguridad | 25 | 25 | |
Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria | 60 | 60 | |
Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria ISEN | 30 | ||
Grado en Periodismo y Grado en Información y Documentación ** | 15 | ||
Grado en Química y Grado en Ingeniería Química | 10 |
(*) Títulos pendientes de aprobación/verificación/autorización
(**) Títulos cuya oferta queda supeditada a la aprobación de los anteriores