Master in Mobile Communication and Digital Content
Plan | Course | Subject Code | Subject name in English | ECTS | Type | Original subject name |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 6195 | Current evolution of the digital content ecosystem | 3 | Ob | ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL CONTENIDO DIGITAL |
01 | 1 | 6196 | Business and management models for digital content | 3 | Ob | MODELOS DE NEGOCIO Y GESTIÓN PARA EL CONTENIDO DIGITAL |
01 | 1 | 6197 | Mobile Content and Mobile Media | 3 | Ob | CONTENIDOS Y DISPOSITIVOS MÓVILES |
01 | 1 | 6198 | Mobile advertising and Digital Branding | 3 | Ob | PUBLICIDAD MÓVIL Y BRANDING DIGITAL |
01 | 1 | 6199 | Tecnological innovation for digital content | 6 | Ob | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN CONTENIDO DIGITAL |
01 | 1 | 6200 | Transmedia storytelling | 6 | Ob | NARRATIVAS Y PROYECTOS TRANSMEDIA |
01 | 1 | 6201 | Mobile communication and digital content research | 3 | Ob | MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN MÓVIL Y CONTENIDO DIGITAL |
01 | 1 | 6202 | Personal Information Management | 6 | Ob | ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL |
01 | 1 | 6203 | Mobile Applications for digital content | 6 | Ob | APLICACIONES MÓVILES Y CONTENIDO DIGITAL |
01 | 1 | 6204 | Tools for digital content management | 3 | Ob | HERRAMIENTAS Y PROCESOS DE GESTIÓN DEL CONTENIDO DIGITAL |
01 | 1 | 6205 | Mobile Internet Publishing | 3 | Ob | MAQUETACIÓN, EDICIÓN Y POSPRODUCCIÓN PARA INTERNET MÓVIL |
01 | 1 | 6206 | Cases Studies in digital content | 3 | Ob | ESTUDIOS DE CASO EN EL SECTOR DEL CONTENIDO DIGITAL |
01 | 1 | 6207 | Master Dissertation/Thesis | 12 | Ob | TRABAJO FIN DE MÁSTER |
B= basics Ob= Obligatory Op= Optative
Total 60 ECTS