Delegación de Estudiantes
Cargos (curso 2021/2022):
Delegado | Guillermo Carrillo Martín |
Subdelegado | Pedro González Romero |
Tesorera | Irene Xue-Feng Lope Mateo |
Secretaria | Andrea Camila Romero Gutiérrez |
Delegada de Biología | Marta Martínez Bernardo |
Delegado de Biotecnología | Pablo Carrillo Marín |
Delegada de Ciencias Ambientales | Marta Molina Romero |
Delegadas/os y subdelegadas/os de curso
Titulación |
Curso |
Delegada/o |
Subdelegada/o |
---|---|---|---|
Biología | 1º G1 | Sonia Giménez Carreño | Vacante |
1º G2 | Pascual Vera Bermejo | Ismael Vila Martínez | |
2º G1 | Celia Cegarra Martinez | Vacante | |
2º G2 | Javier Martínez Lomba | Vacante | |
3º G1 | Rommi Salomé Cabrera Rodríguez | Vacante | |
3º G2 | Francisco Jesús Ortuño Lasheras | Alberto Marco Murcia | |
4º | Marta Martínez Bernardo | Pedro González Romero | |
Biotecnología | 1º | Irene Xue-Feng Lope Mateo | Rubén Sáez Verdú |
2º | Ángel Magdaleno Molina | Daniel Ros Barrancos | |
3º | Rafael García Alarcón | Vacante | |
4º | Ángela Rodríguez García | Vacante | |
Ciencias Ambientales | 1º | Álvaro Morales García | Hugo Hellín Marina |
2º | Andrea Camila Romero Gutiérrez | Vacante | |
3º | Sebastiano Durante Villamediana | Marta Molina Romero | |
4º | Judit Muñoz Muñoz | Vacante | |
Máster en Áreas Protegidas, Recursos Naturales y Biodiversidad | 1º | Vacante | Vacante |
Máster en Bioinformática | 1º | María Belén Barquero Martínez | Vacante |
Máster en Biología Molecular y Biotecnología | 1º | Valentina Origüela Carvajal | Francisco José Vidal Sánchez |
Máster en Ciencias Forenses | 1º | Vacante | Vacante |
2º | Daniel Carbonell López | Vacante | |
Máster en Gestión de Recursos Pesqueros y Acuicultura | 1º | Vacante | Vacante |
Representantes en Junta de Facultad
Titulación |
Curso |
Representante |
---|---|---|
Biología | 1º | Zaira María Casas Atienza |
2º | Julián De La Casa González | |
4º | Víctor Andrés González | |
4º | Guillermo Carrillo Martín | |
4º | Domingo Manuel Costa Martínez | |
4º | Laura Michelle Godoy Medrano | |
4º | Ana López Martos | |
4º | Isabel López Sánchez | |
4º | Juan Marín Ferrer-Egea | |
4º | Esther Nicolás López | |
Biotecnología | 4º | Pablo Carrillo Marín |
4º | Álvaro Martínez Martínez | |
Ciencias Ambientales | 2º | Cristina Albaladejo Rubio |
4º | Gloria Cascales Serrano |