Facultad de Veterinaria
| Código | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| 5496 | Gestión de calidad en la industria alimentaria | Cuatrimestral (1) |
| 5497 | Diseño de experimentos | Cuatrimestral (1) |
| 5498 | Técnicas avanzadas de análisis de alimentos | Cuatrimestral (1) |
| 5499 | Evaluación de riesgos en la industria alimentaria | Cuatrimestral (1) |
| 5500 | Equipos y tecnologías alimentarias | Cuatrimestral (1) |
| 5501 | Diseño y fabricación de nuevos productoS | Cuatrimestral (1) |
| 5502 | Avances en alimentación, nutrición y salud | Cuatrimestral (1) |
| 5503 | Compuestos bioactivos y alimentos funcionales | Cuatrimestral (1) |
| 5513 | Prácticas externas | Cuatrimestral (2) |
| 5514 | Prácticas de investigación | Cuatrimestral (2) |
| 5515 | Trabajo Fin de Máster | Cuatrimestral (2) |
Itinerario investigación
| Código | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| 5505 | Fuentes de información y elaboración de trabajos científicos | Cuatrimestral (1) |
| 5504 | Estructura y organización de la empresa alimentaria | Cuatrimestral (1) |
| 5506 | Microbiología predictiva | Cuatrimestral (2) |
| 5507 | Aplicación de compuestos antimicrobianos y antioxidantes en la elaboración de alimentos | Cuatrimestral (2) |
| 5508 | Nuevas tecnologías de envasado de alimentos | Cuatrimestral (2) |
| 5509 | Tecnologías emergentes | Cuatrimestral (2) |
| 5510 | Biodisponibilidad de Nutrientes | Cuatrimestral (2) |
| 5511 | Bioestadística y epidemiología en salud | Cuatrimestral (2) |
Itinerario profesional
| Código | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| 5504 | Estructura y organización de la empresa alimentaria | Cuatrimestral (1) |
| 5505 | Fuentes de información y elaboración de trabajos científicos | Cuatrimestral (1) |
| 5506 | Microbiología predictiva | Cuatrimestral (2) |
| 5507 | Aplicación de compuestos antimicrobianos y antioxidantes en la elaboración de alimentos | Cuatrimestral (2) |
| 5508 | Nuevas tecnologías de envasado de alimentos | Cuatrimestral (2) |
| 5509 | Tecnologías emergentes | Cuatrimestral (2) |
| 5510 | Biodisponibilidad de nutrientes | Cuatrimestral (2) |
| 5511 | Bioestadística y epidemiología en salud | Cuatrimestral (2) |


