Facultad de Veterinaria
| Código | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| 5476 | Ecosistema: descripción y factores asociados a su dinámica | Cuatrimestral (1) |
| 5477 | Optimización de recursos enfocados a la gestión | Cuatrimestral (1) |
| 5478 | Epidemiología. análisis de la dinámica de poblaciones | Cuatrimestral (1) |
| 5479 | Análisis y modelización de datos. análisis espacial y sistemas de información geográfica | Cuatrimestral (1) |
| 5480 | Enfermedades infecciosas y parasitarias de la fauna silvestre. patología traumática | Cuatrimestral (1) |
| 5481 | Toxicología clínica y forense de la fauna silvestre | Cuatrimestral (1) |
| 5489 | Conservación de especies amenazadas | Cuatrimestral (1) |
| 5490 | Trabajo Fin de Máster | Cuatrimestral (2) |
Itinerario investigador
| Código | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| 5482 | Evaluación del riesgo y diagnóstico toxicológico | Cuatrimestral (2) |
| 5483 | Técnicas de captura y manejo aplicadas a animales silvestres | Cuatrimestral (2) |
| 5484 | Zoonosis transmitidas por la fauna silvestre. enfermedades emergentes | Cuatrimestral (2) |
| 5485 | Política sanitaria teórica y aplicada | Cuatrimestral (2) |
| 5486 | Técnicas de diagnóstico de agentes infecciosos y parasitarios | Cuatrimestral (1) |
| 5487 | Proyectos de gestión sanitaria de la fauna silvestre. interacción entre animales domésticos y silvestres | Cuatrimestral (2) |
| 5488 | Proyectos de gestión biológica de especies cinegéticas | Cuatrimestral (2) |
Itinerario profesional
| Código | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| 5491 | Practicum | Cuatrimestral (2) |
| 5482 | Evaluación del riesgo y diagnóstico toxicológico | Cuatrimestral (2) |
| 5483 | Técnicas de captura y manejo aplicadas a animales silvestres | Cuatrimestral (2) |
| 5484 | Zoonosis transmitidas por la fauna silvestre. enfermedades emergentes | Cuatrimestral (2) |
| 5485 | Política sanitaria teórica y aplicada | Cuatrimestral (2) |
| 5486 | Técnicas de diagnóstico de agentes infecciosos y parasitarios | Cuatrimestral (1) |
| 5487 | Proyectos de gestión sanitaria de la fauna silvestre. interacción entre animales domésticos y silvestres | Cuatrimestral (2) |
| 5488 | Proyectos de gestión biológica de especies cinegéticas | Cuatrimestral (2) |


