Facultad de Veterinaria
El Plan del Grado en Veterinaria se estructura en módulos, materias y asignaturas. Consta de un total de 6 módulos de los que emanan 17 materias, desplegadas a su vez lo largo de 5 cursos académicos (10 semestres) en las diversas asignaturas:
| Módulo | Materia | Asignatura | Créditos ECTS |
| Formación Básica Común | Física y Química | Física y Química | 6 |
| Estadística y Empresa | Estadística y Empresa (Gestión y Marketing) | 6 | |
| Biología | Biología general y Molecular | 6 | |
| Bioquímica | Bioquímica | 6 | |
| Fisiología | Fisiología Veterinaria I | 6 | |
| Fisiología Veterinaria II | 6 | ||
| Anatomía Animal | Anatomía I | 6 | |
| Anatomía II | 6 | ||
| Anatomía microscópica e Histología | 6 | ||
| Anatomía e Histología del SNC y Embriología | 6 | ||
| Genética | Genética | 6 | |
| Identificación, Bienestar Animal y Ética Profesional | Deontología, Medicina Legal y Legislación Veterinaria | 3 | |
| Etnología y Manejo Animal | 4,5 | ||
| Etología, Bienestar y Protección Animal | 4,5 | ||
| Agentes Biológicos y Alteraciones de la Estructura y Función | Parasitología | 4,5 | |
| Microbiología I | 4,5 | ||
| Microbiología II e Inmunología | 6 | ||
| Nosología y Fisiopatología | 6 | ||
| Anatomía Patológica General | 3 | ||
| Producción Animal | Producciones Animales | Agronomía | 3 |
| Nutrición Animal | 9 | ||
| Producción Animal, Instalaciones e Higiene Veterinaria | 9 | ||
| Economía Agraria | 3 | ||
| Cría y Salud Animal | 6 | ||
| Higiene, Tecnología y Seguridad Alimentaria | Higiene, Seguridad y Tecnología Alimentaria | Tecnología de los Alimentos | 9 |
| Higiene, Inspección y Control Alimentario I | 6 | ||
| Higiene, Inspección y Control Alimentario II | 6 | ||
| Seguridad Alimentaria | 3 | ||
| Ciencias Clínicas y Sanidad Animal | Fundamentos del Diagnóstico y la Terapéutica | Farmacia y Farmacología | 6 |
| Propedéutica Clínica | 6 | ||
| Diagnóstico por Imagen | 4,5 | ||
| Anatomía Patológica Especial | 9 | ||
| Farmacoterapia | 4,5 | ||
| Sanidad Animal | Epidemiología, Zoonosis y Salud Pública | 6 | |
| Toxicología | 6 | ||
| Enfermedades Parasitarias | 9 | ||
| Enfermedades Infecciosas I | 4,5 | ||
| Enfermedades Infecciosas II | 4,5 | ||
| Medicina Preventiva y Política Sanitaria | 6 | ||
| Ciencias Clínicas | Anestesia Veterinaria | 4,5 | |
| Patología Quirúrgica y Cirugía Generales | 4,5 | ||
| Patología Quirúrgica y Cirugía Especiales | 6 | ||
| Reproducción y Obstetricia | 12 | ||
| Patología Médica | 12 | ||
| Clínica de animales de abasto | 3 | ||
| Optativas | Optativas | Historia de la Veterinaria | 3 |
| Taurología | 3 | ||
| Ecopatología de la fauna silvestre | 3 | ||
| Veterinarian Clinical Pathology | 3 | ||
| Prácticas Tuteladas y Trabajo de Fin de Grado | Prácticas Tuteladas | Prácticas Tuteladas | 24 |
| Trabajo de Fin de Grado | Trabajo de Fin de Grado |
|


