Universidad de Murcia

Datos actualizados al curso 2011-12

Datos generales de la Universidad de Murcia

Universidad de Murcia en Cifras 2011-2012
DATOS GENERALES 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Evolución interanual 2011-2012
Campus 5 5 5 0
Facultades 19 20 20 0
Escuelas Adscritas 3 4 4 0
Departamentos 79 78 76 0
PDI 2.434 2.422 2.467 +45
PAS 1.267 1.298 1.294 -4
 
Estudiantes de enseñanzas oficiales 32.103 33.290 33.530 +240
Estudiantes de Grado 6.384 12.403 19.252 +6.849
Estudiantes de Diplomatura y Licenciatura 21.655 16.064 9.778 -6.286
Estudiantes de Máster 1.928 2.307 2.269 -38
Estudiantes de Doctorado 1.379 1.6731 1.575 -98
Estudiantes de Convenio, Visitante y Extracurricular 757 843 656 -187
 
Estudiantes nuevos de enseñanzas oficiales 8.135 9.132 8.840 -292
 
Estudiantes en Centros Adscritos 1.005 1.143 1.172 +29
 
Total Titulados UM 5.345 5.507 4.552 -955
Diplomados, Licenciados 4.233 4.098 2.919 -1.179
Titulados de Máster 930 1.189 958 -231
Doctorados 182 203 205 +2
Graduados .- 17 470 +453
INGRESOS 2010 2011 2012 Diferencia interanual 2011-2012
Presupuesto UM (Importe presupuesto inicial)2 226.998.745 211.109.109 195.087.651 -16.021.458
Ingresos por Investigación (en mil.€) 73.652 67.116 64.468 -2.648
Superficie Construida (m2)3 356.434,75 358.448,75 358.448,75 -

 

Estudiantes

ESTUDIANTES 4 2009-2010 2010-2011 2011-2012
GRADO
Estudiantes de Grado 6.384 12.403 19.252 (61,56% Mujeres)
Estudiantes nuevos de Grado 6.384 6.653 6.919
Titulaciones Ofertadas de Grado 39 54 555
DIPLOMATURAS Y LICENCIATURAS
Estudiantes de Diplomatura y Licenciatura 21.655 16.064 9.778 (61,59% Mujeres)
Estudiantes nuevos de Diplomatura y Licenciatura (SSC) 1.751 284 77
Titulaciones Ofertadas de Diplomatura y Licenciatura (SSC) 61 8 3
MASER
Estudiantes de Máster 1.928 2.307 2.269 (Mujeres: 64,87 %)
Estudiantes nuevos de Máster 1578 1700 1.411
Titulaciones Ofertadas Máster 101 69 68
DOCTORADO
Estudiantes de Doctorado 1.379 1.673 1.575 (Mujeres: 52,63%)
Estudiantes nuevos de Doctorado 294 495 433
MOVILIDAD
Estudiantes extranjeros acogidos 718 830 796
Estudiantes UM en el extranjero 634 740 761
PRÁCTICAS ESTUDIANTES6
Estudiantes en prácticas extracurriculares 1.709 1.908 2.099
Empresas que acogen alumnos en prácticas extracurriculares 1.016 1.234 569
OTROS ESTUDIANTES
Alumnos del Servicio de Idiomas (SIDI) 3.991 3.873 3.116
Asistentes actividades UNIMAR 2.484 2.540 1.884
Estudiantes del Aula Senior 483 497 412
Alumnos Estudios Propios 6.444 7.031 2.7947

 

Evolución estudiatnes

Evolucion titulados

Centros I: Grados, Diplomaturas y Licenciaturas por Facultad

TOTAL CENTROS GRADOS LICENCIATURAS Y DIPLOMATURAS
2011/2012 Oferta titulaciones Nuevos estudiantes Total estudiantes Titulados Oferta titulaciones Nuevos estudiantes (SSC 10) Total estudiantes Titulados *Por créditos superados
F. Ciencias Sociosanitarias 2 138 254 0 0 .- 0  
Enfermería(EU adscrita CCAA) 1 50 188 6 1 .- 14 7
EU de Osteopatía 0 0 0 0 0 .- 0 0
EU de Turismo de Murcia 1 181 346 40 1 .- 126 64
F. Bellas Artes 1 102 291 0 1 .- 169 48
F. Biología 3 253 803 0 2 .- 366 97
F. Ciencias del Deporte 1 106 206 0 1 .- 285 118
F. Ciencias del Trabajo 1 257 826 51 2 .- 375 150
F. Comunicación y Documentación 4 292 575 18 4 .- 398 174
F. Derecho 4 639 2.063 3 6 .- 1.322 280
F. Economía y Empresa 3 815 2.407 44 5 .- 1.513 444
F. Educación 4 1.053 3.186 48 9 77 1.061 348
F. Enfermería 1 245 851 79 1 .- 51 38
F. Filosofía 1 78 189 0 1 .- 79 18
F. Informática 1 243 672 0 3 .- 303 77
F. Letras 9 787 2.179 0 9 .- 1.012 310
F. Matemáticas 2 82 192 0 1 .- 64 19
F. Medicina 4 401 865 0 3 .- 1.134 247
F. Óptica y Optometría 1 69 220 34 1 .- 55 41
F. Psicología 2 296 948 0 2 .- 521 187
F. Química 4 247 739 6 4 .- 280 83
F. Trabajo Social 1 141 487 29 1 .- 102 57
F. Veterinaria 2 162 345 0 2 .- 532 103
ISEN Formación Universitaria 2 282 420 112 1 .- 16 9
TOTAL 55 6.919 19.252 470 61 77 9.778 2.919

 

Centros II: Máster y Doctorado

 

TOTAL CENTROS MÁSTER DOCTORADO
2011/2012 Programas con docencia Nuevos estudiantes Total estudiantes Titulados Programas ofertados Nuevos estudiantes Total estudiantes Titulados *Por créditos superados
F. Ciencias Sociosanitarias 0 0 0 0 0 0 0 0
Enfermería(EU adscrita CCAA) 0 0 0 0 0 0 0 0
EU de Osteopatía 1 26 44 0 0 0 0 0
EU de Turismo de Murcia 1 10 15 3 0 0 0 0
F. Bellas Artes 2 20 60 11 2 11 16 2
F. Biología 8 74 126 63 10 25 132 17
F. Ciencias del Deporte 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Ciencias del Trabajo 4 61 120 52 1 11 21 2
F. Comunicación y Documentación 3 12 17 9 2 10 28 2
F. Derecho 4 91 91 45 3 30 47 1
F. Economía y Empresa 6 86 156 54 2 21 49 2
F. Educación 5 404 492 277 4 45 82 2
F. Enfermería 1 25 30 18 1 27 53 2
F. Filosofía 4 30 49 26 4 12 37 2
F. Informática 4 21 52 24 4 14 62 5
F. Letras 13 131 254 73 14 50 115 1
F. Matemáticas 2 8 15 9 2 4 18 1
F. Medicina 18 230 376 163 15 113 224 31
F. Óptica y Optometría 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Psicología 6 71 176 30 2 23 42 1
F. Química 5 13 26 13 9 12 62 7
F. Trabajo Social 3 31 94 30 2 9 24 2
F. Veterinaria 6 67 76 58 9 16 102 11
ISEN Formación Universitaria 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 96 1.411 2.269 958 86 433 1114 91
            Doctorados antiguos → 461 114
            TOTAL DOCTORADOS → 1.575 205

 

Estudiantes por rama

Investigación y transferencia

DATOS GENERALES (mil.€)11 2009 2010 2011 Diferencia Interanual 2010-2012
Ingresos Proyectos de Investigación(Regionales, nacionales e internacionales) 49.593 47.181 47.927 +746
Ingresos Contratos 18.502 15.734 14.516 -1.218
Ingresos Convenios 5.557 4.201 2.024 -2.176
Ingresos por investigación y transferencia tecnológica (mil. Euros) 73.652 67.116 64.468 -2.648

 

ACTIVIDAD INVESTIGADORA 2009 2010 2011
Tesis doctorates leídas 184 183 204
Publicaciones Científicas (ISI) 918 918 1.005
Patentes 8 9 7
EBTs de nueva creación 2 0 1

 

PERSONAL INVESTIGADOR 2009 2010 2011
Grupos de investigación12 310 330 330
Personal registrado en grupos de Investigación 3.293 3.519 3.651
Investigadores doctores contratados 136 154 158
Becarios y contratados predoctorales de investigación 336 359 331
Investigadores contratados postdoctorales 49 51 45

 

INSTITUTOS CENTROS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN 2011 2012
Institutos Universitarios de Investigación 1 4
Centros de Estudios e Institutos Universitarios propios 9 10

 

BIBLIOTECA13 2009 2010 2011
Puestos destinados a usuarios 4.355 4.339 5.004
Monografías 793.519 817.717 741.609
Publicaciones periódicas 9.860 10.015 10.322
Nº de documentos electrónicos propios disponibles en el repositorio institucional 5.914 11.614 18.599

 

COIE14 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Entrevistas de orientación profesional 220 400 410
Actividades para el desarrollo de competencias profesionales y talleres de empleo 27 27 27
Actividades de acción tutorial en al marco del SGIC 63 87 88

 

SERVICIO DE PUBLICACIONES15 2009-2010 210-2011 2011-2012 Total acumulado
Revistas vivas 30 32 32 .-
Libros 95 80 53 381
Tesis Doctorales publicadas en red 102 198 42 456
Libros electrónicos 21 14 12 47

 

DEPORTES 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Usuarios de reservas de instalaciones deportivas 124.727 154.716 154.880
Inscripciones en actividades competitivas y Centro de Medicina Deportiva 10.928 11.676 11.713

 

ALOJAMIENTO Y COMEDORES 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Plazas ofertadas de alojamiento 98 6816 120
Plazas ofertadas en comedores 743 833 831

 

ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS 2009 2011 2012
Miembros inscritos en la asociación 98 1601 2.74017

 

Personal

PERSONAL8 2009-2010 2010-2011 2011-2012 % Mujeres 2011-2012
Catedráticos de Universidad 311 334 331 21,45%
Catedráticos de Escuela Universitaria 20 17 17 58,82%
Titulares de Universidad 761 759 769 40,70%
Titulares de Escuela Universitaria 145 124 120 49,17%
Profesores en formación 153 141 140 61,43%
Profesores Asociados 652 647 673 36,70%
Profesores Asociados Clínicos 238 242 254 27,95%
Profesores Contratados Doctores 154 158 163 51,53%

 

Distribución pdi

 

INTERNACIONALIZACIÓN 9 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Convenios Internacionales de cooperación y colaboración educativa 9 3 6
Convenios Marco o Generales de Colaboración Internacionales 30 33 36
Estudiantes de nacionalidad extranjera en estudios oficiales (Excluyendo los acogidos en programas de movilidad, convenio o visitantes) 709 780 1224
PDI de nacionalidad extranjera 40 34 35