Escuela Universitaria de Turismo
Curso Primero
(36 Formación Básica, 24 Obligatorias, 0 Optativas, 0 Prácticas Externas, 0 Trabajo Fin de Grado)
Asignaturas Formación Básica
| Código | Descripción | Duración | Créditos |
|---|---|---|---|
| 3383 | Sociología del Turismo y del Ocio | Cuatr. (1) | 6 |
| 3384 | Recursos Territoriales Turísticos | Cuatr. (1) | 6 |
| 3385 | Historia del Arte | Cuatr. (1) | 6 |
| 3387 | Economía | Cuatr. (2) | 6 |
| 3388 | Derecho Privado Turístico | Cuatr. (2) | 6 |
| 3389 | Inglés Turístico | Anual | 6 |
Asignatura obligatorias
| Código | Descripción | Duración | Créditos |
|---|---|---|---|
| 3386 | Introducción al Turismo | Cuatr. (1) | 6 |
| 3390 | Técnicas de Comunicación | Cuatr. (2) | 6 |
| 3391 | Turismo Sostenible y Medio Ambiente | Cuatr. (2) | 6 |
El alumno deberá cursar obligatoriamente una de las siguientes asignaturas:
| Código | Descripción | Duración | Créditos |
|---|---|---|---|
| 3393 | Francés Turístico I | Anual | 6 |
| 3394 | Alemán Turístico I | Anual | 6 |
Curso Segundo
(24 Formación Básica, 36 Obligatorias, 0 Optativas, 0 Prácticas Externas, 0 Trabajo Fin de Grado)
Asignaturas Formación Básica
| Código | Descripción | Duración | Créditos |
|---|---|---|---|
| 3395 | Estadística | Cuatr. (1) | 6 |
| 3396 | Derecho Público Turístico | Cuatr. (1) | 6 |
| 3399 | Inglés Turístico II | Anual | 6 |
| 3400 | Patrimonio Cultural | Cuatr. (2) | 6 |
Asignatura obligatorias
| Código | Descripción | Duración | Créditos |
|---|---|---|---|
| 3397 | Gestión de Alojamiento y Restauración | Cuatr. (1) | 6 |
| 3398 | Ordenación de los Espacios Turísticos | Cuatr. (1) | 6 |
| 3401 | Contabilidad Financiera | Cuatr. (2) | 6 |
| 3402 | Operaciones y Procesos de Producción | Cuatr. (2) | 6 |
| 3403 | Gestión de Calidad en el Sector Turístico | Cuatr. (2) | 6 |
El alumno deberá cursar obligatoriamente una de las siguientes asignaturas:
| Código | Descripción | Duración | Créditos |
|---|---|---|---|
| 3405 | Francés Turístico II | Anual | 6 |
| 3406 | Alemán Turístico II | Anual | 6 |
Curso Tercero
(0 Formación Básica, 48 Obligatorias, 12 Optativas, 0 Prácticas, 0 Trabajo Fin de Grado)
Asignaturas Obligatorias
| Código | Descripción | Duración | Ects |
|---|---|---|---|
| 3407 | Contabilidad de Costes | Cuatr. (1) | 6 |
| 3408 | Marketing Turístico | Cuatr. (1) | 6 |
| 3409 | Gestión de Destinos Turísticos | Cuatr. (1) | 6 |
| 3410 | Informática Aplicada a la Gestión Turística | Cuatr. (2) | 6 |
| 3411 | Transportes | Cuatr. (2) | 6 |
| 3412 | Gestión de Agencias de Viajes | Cuatr. (2) | 6 |
| 3413 | Inglés Turístico III | Anual | 6 |
El alumno deberá cursar obligatoriamente una de las siguientes asignaturas:
| Código | Descripción | Duración | Ects |
|---|---|---|---|
| 3415 | Francés Turístico III | Anual | 6 |
| 3416 | Alemán Turístico III | Anual | 6 |
Optatividad: El alumno deberá cursar 12 Ects.
Asignaturas Optativas
| Código | Descripción | Duración | Ects |
|---|---|---|---|
| 3417 | Gestión Pública del Turismo | Cuatr. (1) | 6 |
| 3418 | Turismo Alternativo | Cuatr. (1) | 6 |
| 3419 | Patrimonio Natural y Cultural de la Región de Murcia | Cuatr. (2) | 6 |
| 3420 | Gestión de Protocolo y Eventos | Cuatr. (2) | 6 |
Curso Cuarto
Asignaturas Obligatorias
| Código | Descripción | Duración | ECTS |
|---|---|---|---|
| 3421 | Dirección Estratégica | Cuatr.(1) | 6 |
| 3422 | Creación de Productos Turísticos | Cuatr.(1) | 6 |
| 3423 | Relaciones Públicas | Cuatr.(2) | 6 |
| 3424 | Trabajo Fin de Grado | Cuatr.(2) | 6 |
| 3425 | Inglés Turístico IV | Anual | 6 |
| 3426 | Idioma Turístico IV | Anual | 6 |
| 3427 | Francés TurísticoIV | Anual | 6 |
| 3428 | Alemán Turístico IV | Anual | 6 |
| 3429 | Prácticum | Anual | 12 |
Asignaturas Optativas
| Código | Descripción | Duración | ECTS |
|---|---|---|---|
| 3430 | Restauración | Cuatr.(1) | 6 |
| 3431 | Informador Turístico | Cuatr.(1) | 6 |
| 3432 | Contratación Turística | Cuatr.(2) | 6 |
| 3433 | Traducción y Redacción de Textos Turísticos en Lenguas Extranjeras | Cuatr.(2) | 6 |
DISTRIBUCIÓN DE ECTS
| Curso | Materias Formación Básica | Materias obligatorias | Materias optativas | Prácticas Externas | Trabajo Fin de Grado | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 24 | 60 | |||
| 2 | 24 | 36 | 60 | |||
| 3 | 48 | 12 | 60 | |||
| 4 | 30 | 12 | 12 | 6 | 60 | |
| 60 | 138 | 24 | 12 | 6 | 240 |
REQUISITOS DE BECAS
Según la normativa del Ministerio de Educación para obtener beca será preciso que el solicitante se matricule de un mínimo de 60 créditos. Este mínimo se ha de cumplir tanto en el curso actual como en el anterior.
¡ATENCIÓN! Motivo de devolución del importe de beca del Ministerio de Educación.
Según dispone la convocatoria de estas becas, será causa de Revocación y, por tanto, reintegro de las cantidades percibidas, la no presentación a examen de al menos un tercio de los créditos o asignaturas matriculadas.


