Facultad de Trabajo Social
Memoria del título
Calendario de implantación
| Curso académico | Grado | Diplomatura | Cursos que se extinguen | Total cursos simultáneos |
|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 1º | 2º-3º | 1º | 3 |
| 2010-11 | 1º-2º | 3º | 2º | 3 |
| 2011-12 | 1º-2º-3º | 3º | 3 | |
| 2012-13 | 1º-2º-3º- 4º | 4 |
Informes y recomendaciones ANECA
| Año | Hito | Documentación |
|---|---|---|
| 2009 | Verificación | Informe de verificación |
| 2010 | Verificación | Informe de verificación (Modificación del plan de estudios) |
| 2012 | Seguimiento |


