Facultad de Psicología
Sistema de garantía de calidad
La Facultad de Psicología dispone de un Sistema de Garantía de la Calidad (SGC), cuyo alcance corresponde a todas las titulaciones oficiales de las que el Centro es responsable, entre las que se encuentra la de este Grado.
En la documentación del Sistema de Garantía de Calidad, se indica, entre otros, el órgano responsable del SGC (Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad), los procesos que permiten obtener información sobre su desarrollo, movilidad y resultados, así como los procesos por los que se analizan, revisan y mejoran los programas y se aporta información pública. Asimismo, se dispone de un proceso específico sobre la suspensión de los diferentes programas.
La Comisión Académica del Máster actuará como órgano responsable de la aplicación del SGC del Centro en esta titulación.
Comisión de calidad del centro
- Consultar la página de la Comisión de Calidad de la Facultad de Psicología
Programación de la evaluación de la calidad
| Procesos clave | Temporalización | Responsable de informe |
|---|---|---|
| PC01. Evaluación del aprendizaje | Final evaluación primer cuatrimestre (febrero) Final evaluación segundo cuatrimestre (julio) | Coordinadora de Calidad |
| PC02. Revisiones y mejora del Plan de Estudios | Determinado por el seguimiento o por una normativa que afecte a los Planes de Estudio | Comisiones específicas de Calidad |
| PC03. Perfiles de ingreso, captación, selección y admisión | Determinado por la llegada de datos (diciembre) | Coordinadora del título |
| PC04. Orientación a estudiantes | Orientación académica (febrero) Acción Tutorial (julio) Orientación Laboral (julio) | Coordinadora del título |
| PC05. Resultados académicos | Determinado por la llegada de datos (diciembre) | Coordinadora del título |
| PC06. Movilidad de los estudiantes | Final del segundo cuatrimestre (julio) | Vicedecano de Proyección |
| PC07. Prácticas externas | Final del segundo cuatrimestre (julio) | Vicedecana de Practicum |
| PC08. Inserción laboral | Determinado por la llegada de datos (no procede) | Coordinadora del título |
| PC09. Información pública | Antes de comenzar el curso (julio) Antes de comenzar el segundo cuatrimestre (febrero) | Decano del Centro |
| Procesos de apoyo | Temporalización | Responsable de informe |
|---|---|---|
| PA01. Gestión de documentos y evidencias | Final de curso (julio) | Coordinadora de Calidad |
| PA02. Suspensión de Título | Determinado por el seguimiento | Comisiones específicas de Calidad |
| PA03. Satisfacción de expectativas y Nnecesidades | Plan de Encuestación Final primer cuatrimestre (febrero) Final segundo cuatrimestre (julio) | Coordinadora del título |
| PA04. Gestión de incidencias (SQRF) | Final primer cuatrimestre (febrero) Final segundo cuatrimestre (julio) | Coordinadora de Calidad |
| PA05. Gestión del personal académico y de apoyo a docencia y PAS | Final de curso (julio)-anual | Decano del Centro |
| PA06. Gestión de los recursos materiales y servicios | Final primer cuatrimestre (febrero)- bianual Final segundo cuatrimestre (julio) | Decano del Centro |
Indicadores de seguimiento
Informes de seguimiento
Planes de mejora
La Comisión Académica de este Programa actuará como órgano responsable de la aplicación del SGC del Centro en esta titulación.


