Facultad de Matemáticas
Curso Primero
Asignaturas Formación Básica
| Código | Descripción | Duración | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1568 | FUNCIONES DE UNA VARIABLE REAL I | CUATR. (1) | 6 |
| 1569 | ÁLGEBRA LINEAL | CUATR. (1) | 6 |
| 1570 | CONJUNTOS Y NÚMEROS | CUATR. (1) | 6 |
| 1571 | FÍSICA | CUATR. (1) | 6 |
| 1572 | INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE CIENTÍFICO Y A LA PROGRAMACIÓN | CUATR. (1) | 6 |
| 1573 | FUNCIONES DE UNA VARIABLE REAL II | CUATR. (2) | 6 |
| 1574 | GEOMETRÍA AFÍN Y EUCLÍDEA | CUATR. (2) | 6 |
| 1575 | TOPOLOGÍA DE ESPACIOS MÉTRICOS | CUATR. (2) | 6 |
| 1576 | ELEMENTOS DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | CUATR. (2) | 6 |
| 1577 | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | CUATR. (2) | 6 |
Curso Segundo
Asignaturas Obligatorias
| Código | Descripción | Duración | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1578 | FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES I | CUATR. (1) | 6 |
| 1579 | FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES II | CUATR. (1) | 6 |
| 1580 | AMPLIACIÓN DE ÁLGEBRA LINEAL Y GEOMETRÍA | CUATR. (1) | 6 |
| 1581 | CÁLCULO NUMÉRICO EN UNA VARIABLE | CUATR. (1) | 6 |
| 1582 | OPTIMIZACIÓN LINEAL | CUATR. (1) | 6 |
| 1583 | FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES III | CUATR. (2) | 6 |
| 1584 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | CUATR. (2) | 6 |
| 1585 | GRUPOS Y ANILLOS | CUATR. (2) | 6 |
| 1586 | ANÁLISIS NUMÉRICO MATRICIAL | CUATR. (2) | 6 |
| 1587 | TOPOLOGÍA DE SUPERFICIES | CUATR. (2) | 6 |
Curso Tercero
Asignaturas Obligatorias
| Código | Descripción | Duración | Ects |
|---|---|---|---|
| 1588 | FUNCIONES DE VARIABLE COMPLEJA | CUATR. (1) | 6 |
| 1589 | GEOMETRÍA DE CURVAS Y SUPERFICIES | CUATR. (1) | 6 |
| 1590 | TEORÍA DE LA PROBABILIDAD | CUATR. (1) | 6 |
| 1591 | MÉTODOS NUMÉRICOS DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES | CUATR. (1) | 6 |
| 1592 | GRAFOS Y OPTIMIZACIÓN DISCRETA | CUATR. (1) | 6 |
| 1593 | ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES Y SERIES DE FOURIER | CUATR. (2) | 6 |
| 1594 | GEOMETRÍA GLOBAL DE SUPERFICIES | CUATR. (2) | 6 |
| 1595 | AMPLIACIÓN DE PROBABILIDAD Y PROCESOS ESTOCÁSTICOS | CUATR. (2) | 6 |
| 1596 | ECUACIONES ALGEBRAICAS | CUATR. (2) | 6 |
| 1597 | LABORATORIO DE MODELIZACIÓN | CUATR. (2) | 6 |
Curso Cuarto
Asignaturas Obligatorias
| Código | Descripción | Duración | Ects |
|---|---|---|---|
| 1598 | INFERENCIA ESTADÍSTICA | CUATR. (1) | 6 |
| 1599 | ANÁLISIS FUNCIONAL | CUATR. (1) | 6 |
| 1600 | ÁLGEBRA CONMUTATIVA | CUATR. (1) | 6 |
| 1612 | TRABAJO DE FIN DE GRADO | CUATR. (2) | 12 |
Asignaturas Optativas
| Código | Descripción | Duración | Ects |
|---|---|---|---|
| 1601 | CÓDIGOS CORRECTORES Y CRIPTOGRAFÍA | CUATR. (1) | 6 |
| 1602 | GEOMETRÍA DE RIEMANN | CUATR. (2) | 6 |
| 1603 | MÉTODOS NUMÉRICOS Y VARIACIONALES DE LAS ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES | CUATR. (1) | 6 |
| 1604 | OPTIMIZACIÓN NO LINEAL | CUATR. (2) | 6 |
| 1605 | PRACTICAS EXTERNAS | CUATR. (2) | 6 |
| 1606 | ÁLGEBRA NO CONMUTATIVA | CUATR. (2) | 6 |
| 1607 | FUNDAMENTOS DE LA MATEMÁTICA | CUATR. (1) | 6 |
| 1608 | ESTADÍSTICA MULTIVARIANTE | CUATR. (2) | 6 |
| 1609 | GEOMETRÍA Y RELATIVIDAD | CUATR. (2) | 6 |
| 1610 | MATEMÁTICA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS | CUATR. (2) | 6 |
| 1611 | TEORÍA CUALITATIVA DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | CUATR. (2) | 6 |
Optatividad: El alumno deberá cursar un número de asignaturas que le permita completar los 240 ECTS del Grado. Por norma general serán 5 asignaturas, y 4 si se tienen reconocidos 6 créditos CRAU.


