Facultad de Economía y Empresa
OPTATIVAS
| COD | DESCRIPCION | CURSO | CRED | DUR | CUA | TITULACIONES A LAS QUE SE OFERTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R4 | ANÁLISIS ECONÓMICO Y POLÍTICA | QUINTO | 4,5 | C | 1 | LICENCIADO EN ECONOMÍA |
| 02R5 | ECONOMÍA LABORAL | QUINTO | 4,5 | C | 2 | LICENCIADO EN ECONOMÍA |
| 03R2 | HISTORIA ECONÓMICA CONTEMPORÁNEA DE LA REGIÓN MURCIA | QUINTO | 4,5 | C | 1 | LICENCIADO EN ECONOMÍA |
| 04R7 | TEORÍA DE JUEGOS Y ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN | QUINTO | 4,5 | C | 2 | LICENCIADO EN ECONOMÍA |
| 05R0 | MACROECONOMÍA INTERNACIONAL | QUINTO | 4,5 | C | 2 | LICENCIADO EN ECONOMÍA |
| 05R5 | ECONOMÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA | QUINTO | 4,5 | C | 1 | LICENCIADO EN ECONOMÍA |
| 05R9 | TÉCNICAS DE PREDICCIÓN | QUINTO | 4,5 | C | 2 | LICENCIADO EN ECONOMÍA |
| 06R5 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN LAS ORGANIZACIONES | QUINTO | 4,5 | C | 1 | LICENCIADO EN ECONOMÍA |
| 06R6 | INGLÉS PARA ECONOMISTAS I | QUINTO | 4,5 | C | 1 | LICENCIADO EN ECONOMÍA |
| 06R7 | INGLÉS PARA ECONOMISTAS II | QUINTO | 4,5 | C | 2 | LICENCIADO EN ECONOMÍA |


