Facultad de Economía y Empresa
OPTATIVAS
| COD | DESCRIPCION | CURSO | CRED | DUR | CUA | TITULACIONES A LAS QUE SE OFERTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00Q0 | DISTRIBUCIÓN COMERCIAL | QUINTO | 4,5 | C | 1 | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
00Q1 | QUINTO | 4,5 | C | 2 | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | |
00Q3 | QUINTO | 4,5 | C | 2 | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | |
00Q4 | QUINTO | 4,5 | C | 1 | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | |
00Q5 | QUINTO | 4,5 | C | 2 | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | |
00Q6 | QUINTO | 4,5 | C | 2 | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | |
00Q7 | QUINTO | 4,5 | C | 1 | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | |
00Q8 | QUINTO | 4,5 | C | 2 | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | |
01Q0 | DIRECCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL DE EMPRESA (Enseñanza Virtual) | QUINTO | 4,5 | C | 2 | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
01Q2 | QUINTO | 4,5 | C | 1 | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | |
01Q4 | QUINTO | 4,5 | C | 2 | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | |
01Q5 | QUINTO | 4,5 | C | 2 | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | |
01Q6 | QUINTO | 4,5 | C | 2 | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | |
08P1 | QUINTO | 4,5 | C | 2 | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | |
09P8 | QUINTO | 4,5 | C | 2 | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | |
09P9 | QUINTO | 4,5 | C | 2 | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |


