Facultad de Comunicación y Documentación
Asignaturas (Grado en Información y Documentación)
Curso primero
| Descripción | Créditos ECTS | Duración |
|---|---|---|
| Fundamentos de la Comunicación y la Información I | 6 | Cuatrimestral (1) |
| Inglés Documental | 6 | Cuatrimestral (1) |
| Introducción a la Información y la Documentación | 6 | Cuatrimestral (1) |
| Administración de Empresas | 6 | Cuatrimestral (1) |
| Estadística | 6 | Cuatrimestral (1) |
| Fundamentos de la Comunicación y la Información II | 6 | Cuatrimestral (2) |
| Historia de las Instituciones | 6 | Cuatrimestral (2) |
| La Lengua Española | 6 | Cuatrimestral (2) |
| Instituciones y Unidades documentales | 6 | Cuatrimestral (2) |
| Introducción al Derecho | 6 | Cuatrimestral (2) |
Curso segundo
| Descripción | Créditos ECTS | Duración |
|---|---|---|
| Fuentes de Información | 12 | Anual |
| Informática y Edición digital | 12 | Anual |
| Sistemas de almacenamiento y acceso a la información | 12 | Anual |
| Catalogación | 12 | Anual |
| Planificación, Gestión y Evaluación de las Unidades de Información | 12 | Anual |
Curso tercero
| Descripción | Créditos ECTS | Duración |
|---|---|---|
| Lenguajes y resumen documentales | 12 | Anual |
| Recuperación de Información | 12 | Anual |
| Archivística | 12 | Anual |
| Fundamentos y Métodos de Investigación | 12 | Anual |
| Conservación del patrimonio documental | 6 | Cuatrimestral (1) |
| Promoción y Formación en las Unidades de Información | 6 | Cuatrimestral (2) |
Curso cuarto
| Descripción | Créditos ECTS | Duración |
|---|---|---|
| Construcción de servicios de información digital | 12 | Anual |
| Inglés para la Documentación y Comunicación Científicas | 6 | Cuatrimestral (1) |
| Materia optativa I: Gestión de Archivos y del Patrimonio documental (*) | ||
| 6 6 6 | Cuatrimestral (1) |
| Materia optativa II: Gestión del Conocimiento (*) | ||
| 6 | Cuatrimestral (1) |
| Materia optativa III: Gestión de bibliotecas (*) | ||
| 6 6 6 | Cuatrimestral (1) |
| Deontología profesional en el entorno de Información y Documentación | 6 | Cuatrimestral (2) |
| Prácticas externas | 9 | Cuatrimestral (2) |
| Trabajo Fin de Grado | 9 | Cuatrimestral (2) |
El estudiante debe cursar en el Grado de Información y Documentación 18 ECTS (*) a elegir de entre las materias optativas (cada materia implica cursar obligatoriamente las tres asignaturas que la conforman, sin posibilidad de intercambiar asignaturas de varias materias), pudiendo acogerse en 6 de esos créditos al reconocimiento académico por actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias o de representación estudiantil. En aquellas asignaturas en las que entre paréntesis se indican varios idiomas, debe escogerse uno de ellos)
1 ECTS equivale a 25 horas (10 trabajos presenciales y 15 de trabajo autónomo del alumno)