Facultad de Biología
Asignaturas de primero
| Código | Asignatura | Tipo |
|---|---|---|
| 1838 | Química | Formación básica |
| 1839 | Física | Formación básica |
| 1840 | Matemáticas e Introducción a la Estadística | Formación básica |
| 1841 | Citología e Histología Vegetal y Animal | Formación básica |
| 1842 | Embriología y Organografía | Formación básica |
| 1843 | Botánica I: Hongos, Algas y Briófitos | Formación básica |
| 1844 | Botánica II: Cormófitos | Formación básica |
| 1845 | Bioquímica I | Formación básica |
| 1846 | Zoología | Obligatoria |
Asignaturas de segundo
| Código | Asignatura | Tipo |
|---|---|---|
| 1847 | Geología | Formación básica |
| 1848 | Bioquímica II | Formación básica |
| 1849 | Genética | Obligatoria |
| 1850 | Microbiología | Obligatoria |
| 1851 | Fisiología Vegetal | Obligatoria |
| 1852 | Antropología Física Biológica | Obligatoria |
| 1853 | Bioestadística | Obligatoria |
| 1854 | Inmunología | Obligatoria |
Asignaturas de tercero
| Código | Asignatura | Tipo |
|---|---|---|
| 1855 | Regulación Molecular de Procesos Biológicos | Obligatoria |
| 1856 | Genética Molecular Humana | Obligatoria |
| 1857 | Ampliación de Microbiología | Obligatoria |
| 1858 | Ecofisiología Vegetal | Obligatoria |
| 1860 | Fisiología Animal | Obligatoria |
| 1861 | Ecología | Obligatoria |
| 1862 | Biología Celular | Obligatoria |
Asignaturas Optativas de Plan
| Código | Descripción | Duración | Ects |
|---|---|---|---|
| 1871 | Bases morfológicas de la reproducción y el desarrollo humanos | Cuatr. (2) | 3 |
| 1872 | Bioquímica analítica aplicada | Cuatr. (2) | 6 |
| 1882 | Zoología instrumental y analítica | Cuatr. (2) | 3 |


