Evaluación de las titulaciones (de grado)
Documentos en ![]()
| Titulación | Curso | Programa* | Informe autoevaluación | Informe evaluación externa | Informe final | Plan de mejora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPLOMATURAS | ||||||
| Trabajo Social | 1999/2000 | PNECU | enlace | enlace | ||
| Fisoterapia | 2000/2001 | PNECU | enlace | enlace | ||
| Relaciones Laborales | 2003/2004 | 2º PLAN | enlace | enlace | enlace | enlace |
| Enfermería | 2003/2004 | PEI ANECA | enlace | enlace | enlace | |
| Turismo | 2005/2006 | PEI ANECA | enlace | enlace | enlace | |
| Óptica y Optometría | 2005/2006 | PEI ANECA | enlace | enlace | enlace | |
| INGENIERÍAS | ||||||
| Informática | 1998/1999 | PNECU | enlace | enlace | ||
| Químico | 2003/2004 | PEI ANECA | enlace | enlace | enlace | |
| LICENCIATURAS | ||||||
| Química | 1997/1998 | PNECU | enlace | enlace | ||
| Bioquímica | 1997/1998 | PNECU | enlace | enlace | ||
| Psicología | 1999/2000 | PNECU | enlace | enlace | ||
| Matemáticas | 1999/2000 | PNECU | enlace | enlace | ||
| Filosofía | 1999/2000 | PNECU | enlace | enlace | ||
| Documentación | 2000/2001 | PNECU | enlace | enlace | ||
| Medicina y Cirugía | 2000/2001 | PNECU | enlace | enlace | ||
| Odontología | 2000/2001 | PNECU | enlace | enlace | ||
| Pedagogía y Psicopedagogía | 2001/2002 | 2º PLAN | enlace | enlace | enlace | |
| Biología | 2001/2002 | 2º PLAN | enlace | enlace | enlace | |
| ADE, Economía y Empresariales | 2001/2002 | 2º PLAN | enlace | enlace | enlace | |
| Sociología y en ITM | 2001/2002 | 2º PLAN | enlace | enlace | ||
| Políticas y de la Adm. y Gestión y Administración Pública | 2002/2003 | 2º PLAN | enlace | enlace | enlace | enlace |
| Geografía | 2002/2003 | 2º PLAN | enlace | enlace | ||
| Historia | 2002/2003 | 2º PLAN | enlace | enlace | ||
| Historia del Arte | 2002/2003 | 2º PLAN | enlace | enlace | ||
| Filología Clásica | 2002/2003 | 2º PLAN | enlace | enlace | ||
| Filología Hispánica | 2002/2003 | 2º PLAN | enlace | enlace | ||
| Filología Francesa | 2002/2003 | 2º PLAN | enlace | enlace | ||
| Filología Inglesa | 2002/2003 | 2º PLAN | enlace | enlace | ||
| Veterinaria | 2002/2003 | 2º PLAN | enlace | enlace | ||
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 2002/2003 | 2º PLAN | enlace | enlace | ||
| Química | 2003/2004 | PEI ANECA | enlace | enlace | enlace | |
| Bioquímica | 2003/2004 | PEI ANECA | enlace | enlace | enlace | |
| Matemáticas | 2004/2005 | PEI ANECA | enlace | enlace | enlace | |
| Filosofía | 2004/2005 | PEI ANECA | enlace | enlace | ||
| Ciencias Ambientales | 2005/2006 | PEI ANECA | enlace | enlace | enlace | |
| Derecho | 2006/2007 | PEI ANECA | enlace | enlace | enlace | |
| Criminología | 2006/2007 | PEI ANECA | enlace | enlace | enlace | |
| Física | 2006/2007 | PEI ANECA | enlace | enlace | enlace | |
*
PNECU = Plan Nacional de Evaluación de la Calidad
2º PLAN = II Plan Nacional de Calidad
PEI ANECA = Programa de Evaluación Institucional ANECA
Planes Nacionales de Calidad
- Plan Nacional de Evaluación de la Calidad
- II Plan Nacional de Calidad
- Programa de Evaluación Institucional ANECA


