Saltar navegación Este enlace salta al contenido informativo de la página
Ir a página principal de um.es Ir a la web del Campus Mare Nostrum

Estadísticas de consultas en las oficinas de información. Año 2009.

2009 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales Gráfica
Presencial 400 482 464 473 375 570 1038 391 1450 2.728 564 507 9.442 Gráfica
Telefónica 471 490 504 546 824 1.497 3.123 655 4.036 1.611 723 421 14.901 Gráfica
E-mail 10 43 37 17 26 32 38 21 65 19 16 16 340 Gráfica
Intrasiu 306 309 456 367 869 1234 1384 575 2007 872 535 379 9.293 Gráfica
Totales 1.187 1.324 1.461 1.403 2.094 3.333 5.583 1.642 7.558 5.230 1.838 1.323 33.976 Gráfica
Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica  

Estadísticas de consultas en las oficinas de información. Año 2008.

2008 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales Gráfica
Presencial 291 249 174 317 267 364 366 160 1.238 2.415 482 312 6.635 Gráfica
Telefónica 246 285 288 404 369 925 1.903 412 2.454 989 456 271 9.002 Gráfica
E-mail 42 63 62 78 46 23 18 15 25 14 7 22 415 Gráfica
Intrasiu 281 363 270 59 265 360 502 249 737 438 241 152 3.917 Gráfica
Totales 860 960 794 858 947 1.672 2.789 836 4.454 3.856 1.186 757 19.969 Gráfica
Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica  

Volver