| 2000/2009 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT | FIS | QUI | BIO | MED | GEO | AGR | ING | TIC | PSI | ECO | OCS |
| 26 | 41 | 17 | 11 | 16 | 26 | 6 | 21 | 33 | 12 | 14 | 25 |
| 2005/2009 | |||||||||||
| MAT | FIS | QUI | BIO | MED | GEO | AGR | ING | TIC | PSI | ECO | OCS |
| 25 | 23 | 20 | 17 | 19 | 27 | 5 | 27 | 31 | 10 | 17 | 26 |
Rankings ISI de las Universidades Españolas según Campos Científicos
Los rankings presentan las posiciones de las distintas universidades españolas en Investigación en diferentes ámbitos de conocimiento.
Elaborado por los grupos EC3 y SCI2S de la Universidad de Granada.
Matrices de posiciones Universidad-Campo Científico
Muestra, de forma general, la posición que ocupan las universidades en cada campo científico. Las matrices están disponibles para los
dos períodos estudiados 2000-2009 y 2005-2009.