Profesores
Licenciado en Veterinaria
| CURSO | CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | CRÉDITOS ECTS | DISTRIBUCIÓN | DURACIÓN | IDIOMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 01AR | Higiene, Inspección y Control Alimentario | Tr. | 14 | 7.5 (T) + 6.5 (P) | Anual | Español |
| 5° | 03AB | Microbiología de los Alimentos | Op. | 4.5 | 2.5 (T) + 2 (P) | Cuat. () | Español |
| - | 02AS | Higiene, Inspección y Tecnología Alimentos de Origen no Animal | Op. | 4.5 | 2.5 (T) + 2 (P) | Cuat. () | Español |
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
| CURSO | CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | CRÉDITOS ECTS | DISTRIBUCIÓN | DURACIÓN | IDIOMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1713 | Bromatología aplicada | Ob. | 4.5 | 6 (T) + 0 (P) | Cuat. (1) | Español |
| 2° | 1715 | Higiene alimentaria | Ob. | 9 | 9 (T) + 0 (P) | Anual | Español |
| 3° | 1723 | Normalización y legislación alimentaria | Ob. | 4,5 | 4,5 (T) + 0 (P) | Cuat. (1) | Español |
| 1° | 07W6 | Características Organolépticas y Evaluación Sensorial de los Alimentos | Op. | 4,5 | 2 (T) + 2,5 (P) | Cuat. (2) | Español |
Grado en Enfermería de Murcia
Máster en Tecnologías Alimentarias
| CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | CRÉDITOS ECTS | DISTRIBUCIÓN | DURACIÓN | IDIOMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3171 | Metodología de la Investigación Científica. Elaboración de Trabajos Científicos | Ob. | 5 | 5 (T) + 0 (P) | Cuat. (1) | Español |
| 3172 | Aplicación del Análisis Sensorial al Control de Calidad | Op. | 5 | 5 (T) + 0 (P) | Cuat. (1) | Español |
| 3173 | Aplicación de Técnicas Instrumentales al Análisis de Alimentos | Op. | 5 | 5 (T) + 0 (P) | Cuat. (1) | Español |
| 3180 | Micronutrientes y Compuestos Activos de Alimentos | Op. | 5 | 5 (T) + 0 (P) | Cuat. (1) | Español |
Máster en Alimentación y Salud
| CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | CRÉDITOS ECTS | DISTRIBUCIÓN | DURACIÓN | IDIOMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3202 | Metodología de la Investigación Científica. Elaboración de Trabajos Científicos | Ob. | 5 | 5 (T) + 0 (P) | Cuat. (1) | Español |
| 3205 | Seguridad Alimentaria y Salud | Op. | 5 | 5 (T) + 0 (P) | Cuat. (1) | Español |
| 3208 | Micronutrientes y Compuestos Activos de Alimentos | Op. | 5 | 5 (T) + 0 (P) | Cuat. (1) | Español |
Máster en Acuicultura: Aspectos Básicos y Aplicados
Nutrición y Bromatología
Facultad de Veterinaria
Universidad de Murcia
Campus de Espinardo
30100 - Murcia
Tlf.: 868 88 4798
Fax: 868 88 4748