Cursos de Lengua Española
View this information in English
Tipos de cursos
-
Cursos Cuatrimestrales
- Tienen un total de 60 horas lectivas y se imparten en dos sesiones semanales de dos horas cada una.
- Primer cuatrimestre: de octubre a enero.
- Segundo cuatrimestre: de febrero a junio.
- Cursos Intensivos
- Cursos intensivos de 60 horas lectivas que se imparten en sesiones de 3 horas diarias (de lunes a viernes) durante cuatro semanas en el mes de julio.
- Cursos de preparación del Instituto Cervantes.
Puede consultar más información sobre estos cursos.
Consultar catálogo de cursos para este curso académico.
La superación de estos cursos se podrá reconocer como 4,5 créditos de libre configuración.
Precios
| Curso de Lengua Española | Tipo de Usuario | Precio |
|---|---|---|
| UMU | Alumnos Titulaciones Oficiales | 220 € (Nuevo alumno Sidi) 210 € (Antiguo alumno Sidi) |
| PDI/PAS/Profesores Colaboradores/Becarios | 230 € | |
| Alumnos Estudios Propios | 240 € | |
| NO UMU | Parientes 1º grado/Cónyuges | 250 € |
| Asociación Antiguos Alumnos Antiguos Alumnos Sidi | 250 € | |
| Otros | 300 € |
| Cursos preparación DELE | Tipo de Usuario | Precio |
|---|---|---|
| UMU | Alumnos Titulaciones Oficiales | 160 € |
| PDI/PAS/Profesores Colaboradores/Becarios | 170 € | |
| Alumnos Estudios Propios | 180 € | |
| NO UMU | Parientes 1º grado/Cónyuges | 200 € |
| Asociación Antiguos Alumnos Antiguos Alumnos Sidi | 200 € | |
| Otros | 250 € |
| Cursos de Lengua Española y Cultura Hispánica | Miembros UMU |
|---|---|
| Precio único | 1.575 euros |
Marco de Referencia Europeo
| Curso | Horas lectivas | Créditos LC | Marco de Referencia Europeo |
|---|---|---|---|
| Inicial I (A1) | 60 | 4.5 | A1 (60 horas) |
| Inicial II (A2) | 60 | 4.5 | A2 (120 horas) |
| Intermedio I (B1.1) | 60 | 4.5 | |
| Intermedio II (B1.2) | 60 | 4.5 | B1 (240 horas) |
| Avanzado I (B2.1) | 60 | 4.5 | |
| Avanzado II (B2.2) | 60 | 4.5 | B2 (360 horas) |
| Preparación D.E.L.E. Intermedio | 30 | - | |
| Superior I (B2+) | 60 | 4.5 | C1 (420 horas) |
| Preparación D.E.L.E. Superior | 30 | - |



