- Dep. Bellas Artes
- Dep. Historia del Arte
- Dep. Informática y Sistemas
- Dep. Filosofía
- Otros datos de interés
Departamento de Bellas Artes
Área de Dibujo
| (CURSO) ASIGNATURA | PROFESORADO |
|---|---|
| GRADO EN BELLAS ARTES | |
| (1º) Dibujo y Forma | MAÑANA
Vicente Armiñana Catalá (Grupo B) José Mayor Iborra (Grupo A) |
| TARDE
Juan Romera Agulló (Grupo D) Rosa Vivancos López (Grupos C y D) |
|
| (1º) Dibujo con Luz. Fotografía | MAÑANA
Borja Morgado Aguirre (Grupo B) Gerardo Robles Reinaldos (Grupo A) |
| TARDE Salvador Conesa Tejada (Grupos C y D) | |
| LICENCIATURA EN BELLAS ARTES | |
| (2º) Fundamentos de la Forma | Esteban Campuzano Moreno (mañana) |
| Victoria Díaz Auñón (tarde) | |
| (3º) Sistemas y Análisis de la Forma y la Representación | Rafael Richart Bernabeu |
| (3º) Diseño Gráfico | Maximiliano Gómez Rodríguez |
| (3º) Serigrafía | Amparo Soto Beltrán |
| (3º) Ilustración | Borja Morgado Aguirre |
| (3º) Fotografía I | Yolanda Remacha Menéndez |
| (5º) Dibujo del Movimiento | Mª Carmen Castillo Moriano |
| (3º) Anatomía Artística | José Mayor Iborra |
| (3º) Introducción a la Conservación y la Restauración | Roxana Hernansaez Rodríguez-Guisado |
| (4º) Conservación y Restauración II | Amparo Muñoz Fernández |
| (4º) Geometría Descriptiva | Rafael Jesús Torres Buitrago |
| (4º) Grabado Calcográfico | Manuel Pablo Delgado Martínez |
| (4º) Idea, Concepto y Proceso de la Creación Artística | MAÑANA
Verónica Perales Blanco Santiago Beraza Uztarroz |
| TARDE Gerardo D. Robles Reinaldos | |
| (5º) Fotografía II | Carlos Miguel Forcén Baez |
Área de Escultura
| (CURSO) ASIGNATURA | PROFESORADO |
|---|---|
| GRADO EN BELLAS ARTES | |
| (1º) Escultura | MAÑANA
Eva Santos Sánchez-Guzmán (Grupos A y B) |
| TARDE
Francisco J. Caballero Cano (Grupos B y C) |
|
| LICENCIATURA EN BELLAS ARTES | |
| (2º) Escultura II
(2º) Análisis Escultórico |
MAÑANA Jesús Martínez Oliva |
| TARDE Pedro Ortuño Mengual | |
| (3º) Espacios Expositivos y Circuitos Comerciales para el Arte | Isabel Tejeda Martín |
| (3º) Procedimientos Escultóricos I | Inmaculada Abarca Martínez Jesús Segura Cabañero |
| (3º) Representación Escultórica del Cuerpo Humano | Julio Sánchez Alegría |
| (4º) Ciberarte. Nuevos Medios y Lenguajes | Isabel Tejeda Martín |
| (4º) Escultura y Entorno | Gloria Durán Hernández-Mora |
| (5º) Proyectos II. Técnicas en la Creación Artística | MAÑANA
Antoni Simó Mulet Concepción Martínez Montalvo |
| TARDE Javier Gómez de Segura | |
| (5º) Talla | Olga Rodríguez Pomares Concepción Martínez Montalvo |
| (5º) Diseño Tridimensional del Objeto Funcional: Maquetas y Prototipos | Domingo Campillo García Inmaculada Abarca Martínez |
Área Pintura
| (CURSO) ASIGNATURA | PROFESORADO |
|---|---|
| GRADO EN BELLAS ARTES | |
| (1º) Color | MAÑANA Fernando Picornell Cantero (Grupos A y B) |
| TARDE
Francisco de Paula Ñiguez Carbonell (Grupo C) Jose Antonio Torregrosa (Grupo C) Juan Antonio Lorca Sánchez (Grupo D) Antonio Aznar Mínguez (Grupo D) |
|
| (1º) Pintura y Técnicas Audiovisuales | MAÑANA
Carlos Callizo Gutiérrez (Grupo A) Antonio Nicolas Sánchez (Grupo B) |
| TARDE Antonio Nicolas Sánchez (Grupos C y D) | |
| LICENCIATURA EN BELLAS ARTES | |
| (2º) Fundamentos de la Pintura (2º) Color II |
MAÑANA Antonio García López |
| TARDE Antonio Aznaz Mínguez | |
| (3º) Taller de Pintura I | Yehia Youssef Ramadán Manuel Paez Alvarez |
| (3º) Pintura de Retrato | Francisco J. Guillén Martínez |
| (3º) Introducción a las Técnicas Audiovisuales | José Luis González Sánchez |
| (3º) Creatividad en las Nuevas Tecnologías | Carlos García Jiménez |
| (5º) Fundamentos y Técnicas de la Animación | |
| (4º) Paisaje | María Victoria Sánchez Giner Francisco de Paula Ñiguez Carbonell |
| (4º) Taller de Pintura II | David Serrano León José Antonio Torregrosa García |
| (4º) Técnicas Pictóricas Experimentales | Francisco García Vicente Francisco J. Guillén Martínez |
| (4º) Escenografía | Francisco García Vicente |
| (5º) Proyectos I. Lenguajes Artísticos | MAÑANA Aurora Alcaide Ramírez |
| TARDE María Lorena Amorós Blasco | |
| (5º) Pintura Mural | Ignacio López Moreno Carlos Callizo Gutiérrez |
| (5º) Técnicas Plásticas del Vídeo y del Cine. Realizaciones | José Javier Armiñana Tormo |
DEP. HISTORIA DEL ARTE
| (CURSO) ASIGNATURA | PROFESORADO |
|---|---|
| (1º) Arte en el Siglo XX (Grado) < 1º. Cuatrimestre> |
Pedro A. Cruz Sánchez Miguel A. Hernández Navarro |
| (4º) El Arte en el Mundo Contemporáneo <2º. Cuatrimestre> |
Mª José Alcaraz León |
| (3º) Fuentes Iconográficas de las Artes Plásticas | Miguel Angel Hernández Navarro |
DEP. INFORMÁTICA Y SISTEMAS
| (CURSO) ASIGNATURA | PROFESORADO |
|---|---|
| (3º) Fundamentos y Tecnologías del Diseño | Mariano Flores Gutiérrez |
DEP. FILOSOFÍA
| (CURSO) ASIGNATURA | PROFESORADO |
|---|---|
| (1º) Paisajes Culturales (Grado) <2º. Cuatrimestre> | Luis Alvarez Munarriz |
| (2º) Teoría del Arte | Salvador Rubio Marco |
| (3º) Estética Contemporánea | Mª José Alcaraz León |
| (4º) El Arte en el Mundo Contemporáneo <1er. Cuatrimestre> | Mª José Alcaraz León |
Profesorado. Datos de interés
Área Dibujo
| NOMBRE | TFNO. | UBICACIÓN Edificio 2 |
|
|---|---|---|---|
| Amparo E. Muñoz Fernández | 868 88 80 75 | amparomf@um.es | Despacho 1.36 |
| Amparo Soto Beltrán | 868 88 80 86 | asoto@um.es | Despacho 1.31 |
| Borja Morgado Aguirre | 868 88 86 90 | morgado@um.es | Decanato y Despacho 1.42 |
| Carlos Miguel Forcén Baez | 868 88 80 83 | cforcen@um.es | Despacho 1.32 |
| Esteban Campuzano Moreno | 868 88 40 53 | ecampuza@um.es | Despacho 1.41 |
| Gerardo D. Robles Reinaldos | 868 88 39 93 | grobles@um.es | Despacho 1.39 |
| José Mayor Iborra | 868 88 87 45 | jmayor@um.es | Decanato y Despacho 1.45 |
| Juan Romera Agulló | 868 88 78 56 | Decanato y Despacho 1.44 |
|
| Mª Carmen Castillo Moriano | 868 88 80 82 | ccmoriano@um.es | Despacho 1.33 |
| Manuel Pablo Delgado Martínez | 868 88 80 81 | mdelgado@um.es | Despacho 1.33 |
| Maximiliano Gómez Rodríguez | 868 88 80 80 | maxi@um.es | Despacho 1.34 |
| Rafael Jesús Torres Buitrago | 868 88 80 77 | ratobu@um.es | Despacho 1.35 |
| Rafael Richart Bernabeu | 868 88 80 78 | rrichart@um.es | Despacho 1.35 |
| Rosa Vivancos López | 868 88 80 76 | rosavivanco@um.es | Despacho 1.36 |
| Roxana Hernánsaez Rodríguez-Guisado | 868 88 80 79 | roxana@um.es | Despacho 1.34 |
| Salvador Conesa Tejada | 868 88 80 85 | salvador.conesa@um.es | Despacho 1.31 |
| Santiago Beraza Uztarroz | 868 88 80 89 | santiago.beraza@um.es | Despacho 1.30 |
| Verónica Perales Blanco | 868 88 80 46 | vperales@um.es | Despacho 1.30 |
| Vicente Armiñana Catalá | 868 88 80 73 | Despacho 1.43 | |
| Victoria Díaz Auñón | 868 88 80 74 | vdiaz@um.es | Despacho 1.37 |
| Victoria Santiago Godos | 868 88 42 46 | vicsan @um.es | Decanato y Despacho 1.40 |
| Yolanda Remacha Menéndez | 868 88 80 84 | yolandar@um.es | Despacho 1.32 |
Área Escultura
| NOMBRE | TFNO. | UBICACIÓN Edificio 2 |
|
|---|---|---|---|
| Antoni Simó Mulet | 868 88 80 70 | simo@um.es | Despacho 1.10 |
| Concepción Martínez Montalvo | 868 88 80 65 | conchamontalvo@um.es | Despacho 1.19 |
| Domingo Campillo García | 868 88 80 67 | docampi@um.es | Despacho 1.17 |
| Eva Santos Sánchez-Guzmán | 868 88 46 54 | evasanto@um.es | Despacho 1.08 |
| Francisco J. Caballero Cano | 868 88 76 47 | fjcaba@um.es | Despacho 1.12 |
| Gloria Durán Hernández-Mora | 868 88 80 66 | gloriagduran@um.es | Despacho 1.18 |
| Inmaculada Abarca Martínez | 868 88 80 63 | iabarca@um.es | Despacho 1.21 |
| Isabel Tejeda Martín | 868 88 80 62 | istejeda@um.es | Despacho 1.22 |
| Javier Gómez de Segura Hernández | 868 88 42 47 | javgomez@um.es | Despacho 1.13 |
| Jesús Martínez Oliva | 868 88 39 32 | jesusmar@um.es | Despacho 1.09 |
| Jesús Segura Cabañero | 868 88 80 68 | jesusegu@um.es | Despacho 1.16 |
| Julio Sánchez Alegría | 868 88 80 64 | juliosan@um.es | Despacho 1.20 |
| Olga Rodríguez Pomares | 868 88 80 47 | olgarte@um.es | Despacho 1.11 |
| Pedro Ortuño Mengual | 868 88 78 48 | pedrort@um.es | Despacho 1.07 |
Área Pintura
| NOMBRE | TFNO. | UBICACIÓN Edificio 2 |
|
|---|---|---|---|
| Antonio Aznaz Mínguez | 868 88 78 47 | aaznar@um.es | Despacho 1.02 |
| Antonio García López | 868 88 42 45 | antoniog@um.es | Decanato y Despacho 1.46 |
| Antonio Nicolas Sánchez | 868 88 80 57 | anscrav@um.es | Despacho 1.25 |
| Aurora Alcaide Ramírez | 868 88 80 71 | alcaide@um.es | Despacho 1.05 |
| Carlos Callizo Gutiérrez | 868 88 80 48 | callizo@um.es | Despacho 1.24 |
| Carlos García Jiménez | 868 88 80 60 | cgarjime@um.es | Despacho 1.23 |
| David Serrano León | 868 88 80 52 | davidse@um.es | Despacho 1.28 |
| Fernando J. Picornell Cantero | 868 88 73 65 | fpicorne@um.es | Despacho 1.01 |
| Francisco de Paula Ñiguez Carbonell | 868 88 80 61 | paconiguez@um.es | Despacho 1.23 |
| Francisco García Vicente | 868 88 80 56 | pacogv@um.es | Despacho 1.26 |
| Francisco J. Guillén Martínez | 868 88 39 87 | guillen@um.es | Despacho 1.26 |
| Ignacio López Moreno | 868 88 80 72 | ignacio@um.es | Despacho 1.03 |
| José Antonio Torregrosa García | 868 88 80 55 | torregar@um.es | Despacho 1.27 |
| José Javier Armiñana Tormo | 868 88 80 54 | jjarmi@um.es | Despacho 1.24 |
| José Luis González Sánchez | 868 88 80 59 | jlgonsan@um.es | Despacho 1.25 |
| Juan Antonio Lorca Sánchez | 868 88 72 43 | Despacho 1.06 | |
| Manuel Paez Alvarez | 868 88 80 58 | manuelpaez@um.es | Despacho 1.27 |
| María Lorena Amorós Blasco | 868 88 40 92 | lorenamo@um.es | Despacho 1.04 |
| María Victoria Sánchez Giner | 868 88 80 88 | chezner@um.es | Despacho 1.29 |
| Yehia Youssef Ramadán | 868 88 80 53 | yehia@um.es | Despacho 1.28 |
DEP. HISTORIA DEL ARTE
| NOMBRE | TFNO. | UBICACIÓN Edificio 1 |
|
|---|---|---|---|
| Pedro A. Cruz Sánchez | 868 88 83 12 | pacruz@um.es | Ftad.Letras y Despacho 1.16 |
| María José Alcaraz León | 868 88 83 12 | mariajo@um.es | Ftad.Letras y Despacho 1.16 |
| Miguel Angel Hernández Navarro | 868 88 83 12 | mahernandez@um.es | Ftad.Letras y Despacho 1.16 |
DEP. INFORMÁTICA Y SISTEMAS
| NOMBRE | TFNO. | UBICACIÓN Edificio 2 |
|
|---|---|---|---|
| Mariano Flores Gutiérrez | 868 88 46 04 868 88 89 26 |
ocytsim@um.es | Ftad. Informática y Decanato |
DEP. FILOSOFÍA
| NOMBRE | TFNO. | UBICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| Luis Alvarez Munarriz | 868 88 34 52 | munarriz@um.es | Edif. Luis Vives |
| Salvador Rubio Marco | 868 88 77 54 | salrubio@um.es | Edif. Luis Vives |
