Notas de corte de títulos con limitación de plazas, Curso Académico 2009-2010
Estudios de Grado y Primer Ciclo o Primer y Segundo Ciclo
| Titulación | Selectividad | Formación Profesional | Extranjeros no U.E.(*) | Titulados(*) | Mayores de 25 años |
|---|---|---|---|---|---|
| LIC. EN ODONTOLOGÍA. | 7.92 P(J) | 9.50 J | 7.61 | 2.61 | 6.42 J |
| DIP. EN FISIOTERAPIA. | 6.64 P(J) | 7.50 J | 6.32 | 2.50 | 6.98 J |
| LIC. EN VETERINARIA | 6.70 P(J) | 7.00 J | -- | -- | 5.26 J |
| LIC. EN MEDICINA | 8.52 P(J) | 9.60 J | 8.16 | 2.78 | 7.26 J |
| LIC. EN CC. DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE | 6.40 P(J) | 8.40 J | -- | 1.46 | 7.56 J |
| GRADO EN BIOTECNOLOGÍA | 5.04 P(S) | 5.40 (S) | -- | -- | -- |
| GRADO EN PSICOLOGÍA | 5.78 P(J) | 6.70 (S) | -- | 1.78 | 7.15 J |
| GRADO EN LOGOPEDIA | 5.34 P(S) | 6.00 (S) | -- | 2.05 | 6.73 J |
| GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 6.49 P(J) | 6.40 J | 5.61 | 1.88 | 7.69 J |
| GRADO EN BELLAS ARTES | 5.91 P(J) | 7.00 J | -- | 1.97 | 7.79 J |
| GRADO EN CRIMINOLOGÍA | 6.22 P(J) | 6.90 J | -- | 1.46 | 7.01 J |
| GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 6.47 P(J) | 7.70 J | 7.42 | 1.94 | 7.86 J |
| GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL | 5.37 P(S) | 5.30 (S) | -- | 1.29 | 7.08 J |
| GRADO EN TRABAJO SOCIAL | 5.68 P(S) | 5.50 (S) | -- | 1.57 | 6.14 J |
| GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 5.11NP(S) | 5.40 (S) | -- | 1.08 | 5.00 (S) |
| GRADO EN PEDAGOGÍA | 5.56 P(S) | 5.50 J | -- | 1.48 | 6.58 J |
| GRADO EN ENFERMERÍA DE MURCIA | 7.24 P(J) | 8.60 J | 5.68 | 2.10 | 7.89 J |
| GRADO ENENFERMERÍA (C.A. CTG.) | 7.20 P(J) | 8.50 J | 7.51 | 2.57 | 7.65 J |
| GRADO EN TRADUCCION E INTERPRETACION (INGLÉS) | 7.70 P(J) | -- | 6.61 | 1.68 | 7.19 J |
| GRADO EN FARMACIA | 6.48 P(J) | 6.80 J | -- | 2.70 | 5.95 J |
| GRADO EN TRADUCCION E INTERPRETACION (FRANCES) | 5.12 P(J) | -- | -- | 2.44 | 6.48 J |
| PROGRAMA DE ESTUDIOS SIMULTÁNEOS (ADE + DERECHO) | 5.09 P(S) | -- | -- | 1.10 | 5.63 J |
P = Opción/Vía Prioritaria de Bachillerato L.O.G.S.E. o de C.O.U.
NP = Opción/Vía No Prioritaria de Bachillerato L.O.G.S.E. o de C.O.U.
J = Se cubrieron las plazas en la Fase de Junio
S = Se cubrieron las plazas en la Fase de Septiembre
Segundo ciclo de estudios universitarios (títulos de solo segundo ciclo)
| Titulación | Nota de corte |
|---|---|
| LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGIA | 1,35 (J) |
| LICENCIADO EN PERIODISMO | 1 (J) |
| LICENCIADO EN PUBLICIDAD Y RR PP | 1 (S) |
| LICENCIADO EN CRIMINOLOGIA | 1 (S) |
| LICENCIADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (FRANCÉS) | 1,54(S) |
| LICENCIADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (INGLÉS) | 1,34 (J) |
| LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 2,11 (J) |
J = Se cubrieron las plazas en la Fase de Junio
S = Se cubrieron las plazas en la Fase de Septiembre


