Docencia
LICENCIADO EN BIOLOGÍA
| Cód. | Asignatura | Curso | Créditos | Tipo | Cuatrimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 5C1 | Ecología Metodológica y Cuantitativa | 4º | Tr. | 1,5+3 | 1º |
| 1C6 | Ecología Marina: Oceanografía Biológica | 4º | Op. | 3+1,5 | 1º |
| 0C1 | Ecología de Aguas Continentales (virtual) | 5º | Op. | 4,5+1,5 | 2º |
| 1C8 | Explotación de Recursos Vivos Marinos | 5º | Op. | 3+1,5 | 1º |
| 1C0 | Limnología Regional | 5º | Op. | 3+1,5 | 1º |
| 2C5 | Planificación y Gestión del Litoral y Medio Marino | 5º | Op. | 3+1,5 | 2º |
| 1C5 | Ecología Marina: Ecología de Sistemas Pelágicos y Bentónicos | 5º | Op. | 3+1,5 | 2º |
LICENCIADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
| Cód. | Asignatura | Curso | Créditos | Tipo | Cuatrimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 6M4 | Evaluación del Impacto Ambiental | 5º | Tr. | 3+3 | 1º |
| 7M5 | Ordenación y Gestión de Espacios Naturales | 5º | Opt. | 4,5+1,5 | 2º |
| 9M0 | Planificación y Gestión del Litoral y Medio Marino | 5º | Op. | 3+1,5 | 2º |
GRADO EN BIOLOGÍA
| Cód. | Asignatura | Curso | Créditos | Tipo | Cuatrimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | Ecología | 3º | 12 | Obligatoria | anual |
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
| Cód. | Asignatura | Curso | Créditos | Tipo | Cuatrimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | Hidrología | 2º | 6 | Obligatoria | 1º |
| 1812 | Ecología | 3ª | 12 | Obligatoria | Anual |

