Docencia
Facultad de Medicina
| GRADO EN FARMACIA | |||||
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Cuatrimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | Química General | 1 | O | 9 | 1 |
Facultad de Biología
| LICENCIADO EN BIOLOGÍA | |||||
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Cuatrimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 8B0 | Química | 1 | T | 3 | 1 |
Facultad de Biología
| GRADO EN BIOLOGÍA | |||||
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Cuatrimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1838 | Química General | 1 | Básica de Rama | 6 | 1 |
Facultad de Química
| DIPLOMADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | |||||
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Cuatrimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 6I9 | Química General | 1 | B | 6 | 1 |
| LICENCIADO EN BIOQUÍMICA | |||||
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Cuatrimestre |
| 04I1 | Química Orgánica Biológica | 1 | T | 7 | 2 |
| 05I2 | Química Bioorgánica | 1 | O | 4'5 | 1 |
| LICENCIADO EN QUÍMICA | |||||
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Cuatrimestre |
| 04V3 | Química Orgánica | 2 | T | 9 | Anual |
| 06V0 | Ampliación de Química Orgánica | 3 | B | 9 | Anual |
| 05V4 | Experimentación en Química Orgánica | 3 | T | 7.5 | 1 |
| 06V1 | Determinación Estructural | 4 | T | 7 | 1 |
| 06V8 | Química Orgánica Avanzada | 4 | T | 10 | Anual |
| 06V3 | Experimentación en Química Orgánica Avanzada | 4 | T | 6 | 2 |
| 00W1 | Ciencia de los Materiales | 5 | T | 6 | 2 |
| 00W6 | Ampliación de Síntesis Orgánica | 5 | B | 6 | 1 |
| 08V3 | Estereoquímica y Estereoselectividad | 5 | O | 4'5 | 2 |
| 08V4 | Química de Heterociclos | 5 | O | 4.5 | 2 |
| 08V5 | Técnicas Avanzadas en Síntesis Orgánica | 5 | O | 4.5 | 2 |
| INGENIERO QUÍMICO | |||||
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Cuatrimestre |
| 09I7 | Experimentación en Química Inorgánica y Química Orgánica | 1 | T | 5 | 2 |
| 00J5 | Química Orgánica | 1 | T | 6 | 1 |
| 01J4 | Síntesis Organica en la Industria | 2 | T | 4.5 | 2 |
| 03J4 | Química Orgánica Aplicada | 3 | O | 4.5 | 2 |
| 03J6 | Técnicas instrumentales en Química Orgánica | 3 | O | 4.5 | 1 | GRADO EN BIOQUÍMICA |
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Cuatrimestre |
| 1749 | Química I | 1 | T | 6 | 1 | GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA |
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Cuatrimestre |
| 3159 | Química I | 1 | T | 6 | 1 |
| GRADO EN QUÍMICA | |||||
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Cuatrimestre |
| 1614 | Química II | 1 | T | 6 | 2 |
| 1615 | Operaciones Básicas de Laboratorio | 1 | T | 6 | 1 |
| 1622 | Aplicaciones Informáticas para la Química | 1 | T | 6 | 1 |
Facultad de Veterinaria
| LICENCIADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | |||||
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Cuatrimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 00DS | Química Orgánica | 0 | T | 6 | 1 |
