Docencia
Área de Economía Aplicada A
- E.U. de Trabajo Social
- Facultad de Ciencias del Trabajo
- Facultad de Químicas
- Facultad de Educación
- Facultad de Derecho
- Facultad de Economía y Empresa
- Facultad de Biología
Área de Historia e Instituciones Económicas
Estudios de postgrado
Área de Economía Aplicada A
E.U. de Trabajo Social
| DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL | ||||||
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Duración | Cuatrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W6 | Economía Aplicada a los Servicios Sociales | 1º | T | 4.5 | C | 2 |
Facultad de Ciencias del Trabajo
| DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES | ||||||
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Duración | Cuatrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B0 | Economía Española I | 1º | T | 4.5 | C | 2 |
| 73N | Economía Española II | 2º | O | 5 | C | 1 |
Facultad de Químicas
| INGENIERO QUÍMICA | ||||||
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Duración | Cuatrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V92 | Economía Industrial |
4º | T | 3 | C | 1 |
Facultad de Educación
| LICENCIADO EN PEDAGOCÍA | ||||||
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Duración | Cuatrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X3 | Economía de la Educación | 4º | T | 6 | Anual | |
Facultad de Derecho
| DIPLOMADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ||||||
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Duración | Cuatrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 083 | Economía Española |
1º | T | 6 | C | 2 |
| 084 | Hacienda Pública: Sistemas Presupuestarios | 1º | T | 4.5 | C | 2 |
| 091 | Hacienda Pública: Federalismo Fiscal | 2º | T | 4.5 | C | 1 |
| LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS | ||||||
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Duración | Cuatrimestre |
| 3DY | Economía I | 1º | T | 4.5 | C | 2 |
| 0DX | Historia Económica | 1º | T | 4.5 | A | |
| 30Y | Estructura Económica Mundial | 1º | T | 4.5 | C | 1 |
| 42Y | Cooperación Económica | 1º | O | 4.5 | C | 1 |
| 37Y | Economía de la Unión Europea | 2º | B | 4.5 | C | 1 |
Facultad de Economía y Empresa
| DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES | ||||||
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Duración | Cuatrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7U8 | Economía Española y Mundial I | 1º | B | 4.5 | C | 2 |
| 8U5 | Economía Española | 2º | T | 6 | C | 1 |
| 0V3 | Instituciones Financieras | 3º | O | 4.5 | C | 1 |
| LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | ||||||
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Duración | Cuatrimestre |
| 5P5 | Economía Mundial | 2º | T | 6 | C | 1 |
| 6P5 | Economía Española I | 3º | T | 6 | C | 2 |
| P84 | Economía Española II | 3º | T | 4.5 | C | 1 |
| 7P9 | Sistema Financiero Español | 4º | T | 6 | C | 2 |
| 1Q8 | Economía de la Unión Europea | 3º y 4º | O | 4.5 | C | 2 |
| Q27 | Economía Sectorial | 3º y 4º | O | 4.5 | C | 2 |
| 8P1 | Mercados Financieros | 3º y 4º | O | 4.5 | C | 1 |
| Q14 | Sector Exterior Español | 5º | O | 4.5 | C | 2 |
| Q24 | Economía de la Región de Murcia | 5º | O | 4.5 | C | 1 |
| DIPLOMADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ||||||
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Duración | Cuatrimestre |
| 39X | Economía de las Políticas Sociales | 1º | T | 4.5 | C | 1 |
| 58X | Economía de la Igualdad y de la Redistribución | 1º | O | 4.5 | - | - |
| 72Y | Economía Política | CF | 6 | |||
| 71Y | Historia Social y Económica Contemporánea | CF | 4.5 | |||
| LICENCIADO EN INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE MERCADO | ||||||
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Duración | Cuatrimestre |
| 84X | Economía Española | 1º | T | 5 | C | 2 |
| 94X | Relaciones Económicas Internacionales | 2º | B | 4.5 | C | 1 |
| 98X | Mercado Interior Europeo | O | 4.5 | C | 1 | |
| LICENCIADO EN ECONOMÍA | ||||||
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Duración | Cuatrimestre |
| 9Q9 | Economía Aplicada | 1º | T | 4.5 | C | 2 |
| 0R6 | Economía Mundial | 2º | T | 7.5 | C | 1 |
| 0R9 | Economía Española I | 2º | T |
6 | C | 2 |
| 1R0 | Economía Española II | 3º | T | 6 | C | 1 |
| 1R6 | Sistema Financiero Español | 3º | T | 6 | C | 2 |
| 4R1 | Relaciones Económicas Internacionales | 5º | T | 4.5 | C | 1 |
| Q82 | Economía Aplicada II | 4º | T | 4.5 | C | 1 |
| R13 | Mercados Financieros | 3º y 4º | O | 4.5 | C | 1 |
| Q91 | Economía del Desarrollo | 3º y 4º | O | 4.5 | C | 2 |
| Q94 | Sistemas Presupuestarios | 3º y 4º | O | 4.5 | C | 2 |
| 5R2 | Análisis Coyuntural | 5º | O | 4.5 | C | 2 |
| Q93 | Federalismo Fiscal | 3º y 4º | O | 4.5 | C | 2 |
| Q92 | Economía Sectorial | 3º y 4º | O | 4.5 | C | 2 |
| Q96 | Economía Regional | 3º y 4º | O | 4.5 | C | 1 |
| Q99 | Economía de la Igualdad y de la Redistribución | 3º y 4º | O | 4.5 | C | 1 |
| Q98 | Economía de la Salud y de la Educación | 3º y 4º | O | 4.5 | C | 2 |
| R15 | Economía de la Unión Europea | 3º y 4º | O | 4.5 | C | 2 |
| R01 | Economía de la Región de Murcia | 5º | O | 4.5 | C | 1 |
| R14 | Sector Exterior Español | 5º | O | 4.5 | C | 2 |
Facultad de Biología
| LICENCIADO EN BIOLOGÍA | ||||||
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Duración | Cuatrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05M6 | Economía Aplicada |
4º | T | 9 | C | 1 |
| 06M4 | Evaluación del impacto ambiental | 5º | T | 6 | C | 1 |
| 06M8 | Proyecto fin de carrera | 5º | B | |||
| 08M7 | Medio ambiente y cooperacion para desarrollo | 5º | O | 4.5 | C | 2 |
Área de Historia e Instituciones Económicas
Facultad de Ciencias del Trabajo
| DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES | ||||||
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Duración | Cuatrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B0 | Economía Española I | 1º | T | 4.5 | C | 2 |
| 55N | Historia Social y Económica Contemporánea |
1º | T | 6.5 | C | 2 |
| 80N | Historia Económica de la Empresa | 3º | O | 5 | C | 1 |
Facultad de Economía y Empresa
| DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES | ||||||
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Duración | Cuatrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13G | Historia Económica y de la Empresa |
1º | T | 3 | C | 1 |
| LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | ||||||
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Duración | Cuatrimestre |
| P73 | Historia Económica Mundial y de España | 2º | O | 4.5 | C | 1 |
| 9P1 | Historia Económica de la Empresa | 4º | O | 4.5 | C | 2 |
| LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA | ||||||
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Duración | Cuatrimestre |
| Historia Social y Económica Contemporánea | 3º | O | 4.5 | C | 2 | |
| 64X | Historia de la Población y Demografía Histórica | 3º | O | 4.5 | C | 1 |
| LICENCIADO EN ECONOMÍA | ||||||
| Código | Asignatura | Curso | Tipo | Créditos | Duración | Cuatrimestre |
| R05 | Historia Económica de la Empresa | 3º y 4º | O | 4.5 | C | 2 |
| 9Q2 | Historia Económica Mundial | 2º | T | 6 | C | 2 |
| 0R0 | Historia Económica de España I | 2º | T |
4.5 | C | 1 |
| 1R0 | Economía Española II | 3º | T | 6 | C | 1 |
| 0R1 | Historia Económica de España II | 2º | T | 4.5 | C | 2 |
| 3R2 | Historia Económica Contemporánea de la Región de Murcia | 4º | O | 4.5 | C | 1 |
