Docencia
Advertencia: PÁGINA EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN. Los Programas de las asignaturas pueden no estar actualizados. El Programa válido será aquel que directamente el profesor ponga a disposición de los alumnos de la asignatura.
Facultad de Biología
Facultad de Química
Facultad de Veterinaria
Programa de Doctorado
Programa de Postgrado
- Programa Oficial de Postgrado en Biología Molecular y Biotecnología (Curso 2007/08)
Facultad de Biología
| LICENCIATURA EN BIOLOGÍA | ||||||
| Código | Asignatura | Tipo | Curso | Duración | CT | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8B4 | Bioquímica | T | 2 | A | 9 | 5 |
| 2C9 | Biología Molecular | O | 4 | 1C | 6 | 3 |
| 5C4 | Metodología Bioquímica | T | 4 | 2C | 1,5 | 3 |
| 3C0 | Bioquímica Analítica | O | 5 | 1C | 3 | 1,5 |
| 3C2 | Biotecnología Enzimática | O | 5 | 2C | 3 | 1,5 |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES | ||||||
| Código | Asignatura | Tipo | Curso | Duración | CT | CP |
| 5M2 | Metabolismo de Contaminantes | O | 2, 3 | 1C | 4,5 | 1,5 |
Facultad de Química
| LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA | ||||||
| Código | Asignatura | Tipo | Curso | Duración | CT | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5I8 | Metodologías de Investigación en Bioquímica | T | 2 | 1C | 2 | 6 |
| 3I7 | Enzimología | T | 4 | 1C | 4 | 2 |
| 3I5 | Biosíntesis de Macromoléculas y Control del Metabolismo | T | 4 | 1C | 4 | 2,5 |
| 3I8 | Estructura de Macromoléculas | T | 4 | 1C | 4 | 2 |
| 3I6 | Regulación del Metabolismo | T | 4 | 2C | 4 | 2 |
| 3I3 | Biofísica | T | 4 | 2C | 4 | 2 |
| 5I1 | Experimentación en Bioquímica Aplicada | O | 5 | 1C | 0 | 4,5 |
| LICENCIATURA EN QUÍMICA | ||||||
| Código | Asignatura | Tipo | Curso | Duración | CT | CP |
| V05 | Bioquímica Vegetal | O | 4 | 1C | 3 | 1 |
Facultad de Veterinaria
| LICENCIATURA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | ||||||
| Código | Asignatura | Tipo | Curso | Duración | CT | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06W3 | Química y Bioquímica de los Alimentos | T | 1 | 1C | 3 | 1 |
| 09W4 | Bioquímica | L.C. | 1,2 | 1C | 4 | 2 |
| 08W0 | Enzimas en Industrias Alimentarias | O | 1, 2 | 2C | 3 | 1,5 |
| LICENCIATURA EN VETERINARIA | ||||||
| Código | Asignatura | Tipo | Curso | Duración | CT | CP |
| 00AL | Bioquímica | T | 1 | A | 5 | 4 |
| 00AQ | Química | T | 1 | C (1) | 2,5 | 2 |
| 02AD | Biología Molecular y Sus Aplicaciones en Veterinaria | O | C | 2,5 | 2 | |

