Tarifas
Actualizadas Febrero 2006
- Cartas y tarjetas postales
- Postal Expres Nacional
- Libros Nacionales
- Cartas Urgentes
- Postal Expres Internacional
- Libros Internacionales
- Servicios Adicionales
- Paquete Azul
- Periódicos Nacionales
- Paquete Postal
- Periódicos Internacionales
- Franqueo en destino Nacional
- Paquete Internacional Económico
- Franqueo en destino Internacional
- Paquete Internacional Prioritario
CARTAS Y TARJETAS POSTALES
TARIFA NACIONAL
| PESO | Península y Baleares Urbana/Interurbana |
Canarias / Ceuta Melilla y Andorra |
||
|---|---|---|---|---|
| Ordinaria | Certificada | Ordinaria | Certificada | |
| Hasta | Euros | Euros | Euros | Euros |
| 20 g. norm. | 0.29 | 2.39 | 0.29 | 2.39 |
| 20 g. Sin norm. | 0.38 | 2.48 | 0.38 | 2.48 |
| 50 g. | 0.41 | 2.51 | 0.41 | 2.51 |
| 100 g. | 0.66 | 3.10 | 0.57 | 2.67 |
| 200 g. | 1.08 | 3.51 | 0.93 | 3.03 |
| 350 g. | 1.91 | 4.35 | 1.65 | 3.75 |
| 1.000 g. | 3.76 | 6.19 | 3.24 | 5.34 |
| 2.000 g. | 4.54 | 6.97 | 3.91 | 6.01 |
TARIFA INTERNACIONAL
| PESO | ZONA 1 | ZONA 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U. E. | NO U.E. | U.E. | NO U.E. | Resto países | ||
| Ordinaria | Certificada | Ordinaria | Certificada | |||
| Hasta | Euros | Euros | Euros | Euros | Euros | Euros |
| 20 g. norm. | 0.57 | 0.57 | 2.77 | 2.77 | 0.78 | 2.98 |
| 20 g. Sin norm. | 1.05 | 1.05 | 3.25 | 3.25 | 1.38 | 3.58 |
| 50 g. | 1.26 | 1.26 | 3.46 | 3.46 | 1.66 | 3.86 |
| 100 g. | 1.67 | 1.44 | 4.22 | 3.64 | 2.38 | 4.58 |
| 200 g. | 3.38 | 2.91 | 5.93 | 5.11 | 4.85 | 7.05 |
| 350 g. | 6.32 | 5.45 | 8.87 | 7.65 | 8.90 | 11.10 |
| 1.000 g. | 10.54 | 9.09 | 13.10 | 11.29 | 18.00 | 20.20 |
| 2.000 g. | 18.50 | 15.95 | 21.05 | 18.15 | 35.75 | 37.95 |
CARTAS URGENTES
TARIFA NACIONAL
| PESO | Península y Baleares Urbana/Interurbana |
Canarias / Ceuta Melilla y Andorra |
||
|---|---|---|---|---|
| Ordinaria | Certificada | Ordinaria | Certificada | |
| Hasta | Euros | Euros | Euros | Euros |
| 20 g. norm. | 2.33 | 3.94 | 2.01 | 3.40 |
| 20 g. Sin norm. | 2.45 | 4.06 | 2.11 | 3.50 |
| 50 g. | 2.51 | 4.12 | 2.16 | 3.55 |
| 100 g. | 2.69 | 4.30 | 2.32 | 3.71 |
| 200 g. | 3.11 | 4.72 | 2.68 | 4.07 |
| 350 g. | 4.00 | 5.61 | 3.45 | 4.84 |
| 1.000 g. | 5.92 | 7.53 | 5.10 | 6.49 |
| 2.000 g. | 6.69 | 8.31 | 5.77 | 7.16 |
TARIFA INTERNACIONAL
| PESO | ZONA 1 | ZONA 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U. E. | NO U.E. | U.E. | NO U.E. | Resto países | ||
| Ordinaria | Certificada | Ordinaria | Certificada | |||
| Hasta | Euros | Euros | Euros | Euros | Euros | Euros |
| 20 g. norm. | 2.89 | 2.49 | 4.94 | 4.26 | 2.75 | 4.45 |
| 20 g. Sin norm. | 3.79 | 3.27 | 5.85 | 5.04 | 3.45 | 5.15 |
| 50 g. | 3.98 | 3.43 | 6.03 | 5.20 | 3.75 | 5.45 |
| 100 g. | 4.22 | 3.64 | 6.26 | 5.40 | 4.65 | 6.35 |
| 200 g. | 5.96 | 5.14 | 8.02 | 6.91 | 7.10 | 8.80 |
| 350 g. | 9.09 | 7.84 | 11.15 | 9.61 | 11.00 | 12.70 |
| 1.000 g. | 13.20 | 11.38 | 15.24 | 13.14 | 20.25 | 21.95 |
| 2.000 g. | 21.09 | 18.18 | 23.14 | 19.95 | 37.80 | 39.50 |
(1) Aplicables en España y relaciones con Andorra y Gibraltar.
(2) Incluida Groelandia
SERVICIOS ADICIONALES
|
Nacional | Internacional |
|---|---|---|
| Euros | Euros | |
| Derecho de Reembolso | 1.25 | 1.67 |
| Aviso de Recibo | 0.57 | 1.14 |
FRANQUEO EN DESTINO NACIONAL
| Tarifa por envío recibido | Tarifa vigente de carta nacional |
|---|
FRANQUEO EN DESTINO INTERNACIONAL
| Peso | Tarifa por envío recibido | |
|---|---|---|
| ZONA 1 ( Europa ) | ZONA 2 ( Resto ) | |
| Hasta | Euros | Euros |
| 50 grs. | 1.29 | 1.75 |
| De 50 hasta 100 grs. | 1.73 | 2.99 |
| De 100 hasta 250 grs. | 3.34 | 5.80 |
POSTAL EXPRES NACIONAL
| PESO | Tarifa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provicial | Comunidad Autónoma y Provincias limítrofes (1) | Península | Baleares | Ceuta Melilla |
Canarias | |
| Hasta | Euros | Euros | Euros | Euros | Euros | Euros |
| 1 Kg. | 6.64 | 9.26 | 11.36 | 12.55 | 10.82 | 11.59 |
| 2 Kg. | 7.28 | 10.16 | 12.73 | 14.09 | 12.15 | 14.73 |
| 3 Kg. | 7.89 | 11.00 | 14.09 | 15.65 | 13.49 | 17.87 |
| 4 Kg. | 8.48 | 11.83 | 15.47 | 17.20 | 14.83 | 20.75 |
| 5 Kg. | 8.90 | 12.67 | 16.84 | 18.76 | 16.17 | 23.64 |
| 6 Kg. | 9.20 | 13.50 | 18.22 | 20.31 | 17.51 | 26.52 |
| 7 Kg. | 9.50 | 14.34 | 19.59 | 21.87 | 18.85 | 29.41 |
| 8 Kg. | 9.80 | 15.17 | 20.97 | 23.42 | 20.19 | 32.29 |
| 9 Kg. | 10.09 | 16.01 | 22.34 | 24.97 | 21.53 | 35.17 |
| 10 Kg. | 10.39 | 16.79 | 23.72 | 26.53 | 22.87 | 38.06 |
| 11 Kg. | 10.70 | 17.56 | 25.09 | 28.08 | 24.21 | 40.94 |
| 12 Kg. | 11.00 | 18.34 | 25.93 | 29.99 | 25.85 | 43.83 |
| 13 Kg. | 11.29 | 19.12 | 26.76 | 31.90 | 27.50 | 46.71 |
| 14 Kg. | 11.59 | 19.89 | 27.60 | 33.81 | 29.15 | 49.59 |
| 15 Kg. | 11.89 | 20.67 | 28.43 | 35.73 | 30.80 | 52.48 |
| 16 Kg. | 12.19 | 21.45 | 29.34 | 37.64 | 32.45 | 55.36 |
| 17 Kg. | 12.48 | 22.11 | 30.23 | 39.54 | 34.09 | 58.25 |
| 18 Kg. | 12.78 | 22.76 | 31.12 | 41.46 | 35.74 | 61.13 |
| 19 Kg. | 13.08 | 23.42 | 32.02 | 43.37 | 37.39 | 64.01 |
| 20 Kg. | 13.39 | 24.07 | 32.92 | 45.29 | 39.04 | 66.90 |
(1) Envíos destinados a la misma Comunidad Autónoma que la del depósito; Este precio será igualmente aplicable a los dirigidos a una provincia limítrofe a la de depósito del envío, aunque no pertenezca a la misma Comunidad.
Tanto a los envíos postal expres nacional como postal expres internacional cuando estos sean voluminosos se les aplicará el criterio Peso/Volumen (167 Kg./m3) según la siguiente fórmula: Peso = largo x ancho x alto (en cm.) / 6000
POSTAL EXPRES INTERNACIONAL
| PESO | Tarifa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA A EUROPA | ZONA B EUROPA | ZONA
C AMÉRICA DEL NORTE (Incluido Puerto Rico) |
ZONA D AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR, ASIA Y OCEANÍA |
ZONA E RESTO DE EUROPA Y ÁFRICA | ||||
| U.E. (1) | NO U.E. (2) | U.E. (3) | NO U.E. (4) | U.E. (5) | NO U.E. | |||
| Hasta | Euros | Euros | Euros | Euros | Euros | Euros | Euros | Euros |
| 250 g | 23.84 | 20.55 | 27.78 | 23.95 | 28.84 | 35.79 | 49.29 | 42.49 |
| 500 g | 31.60 | 27024 | 37.93 | 32.70 | 38.11 | 48.77 | 65.05 | 56.08 |
| 1 Kg | 37.10 | 31.98 | 44.51 | 38.37 | 52.12 | 61.75 | 84.17 | 72.56 |
| 1.5 Kg | 45.10 | 38.88 | 51.43 | 44.34 | 71.07 | 74.73 | 103.29 | 89.04 |
| 2 Kg | 52.04 | 44.86 | 58.37 | 50.32 | 83.02 | 87.70 | 122.40 | 105.52 |
| 2.5 Kg | 58.96 | 50.83 | 65.30 | 56.29 | 94.97 | 100.68 | 141.52 | 122.00 |
| 3 Kg | 65.89 | 56.80 | 72.22 | 62.26 | 106.91 | 113.66 | 160.64 | 138.48 |
| 3.5 Kg | 72.82 | 62.78 | 78.16 | 68.24 | 118.86 | 126.64 | 179.75 | 154.96 |
| 4 Kg | 79.75 | 68.75 | 86.08 | 74.21 | 130.81 | 139.62 | 198.87 | 171.44 |
| 4.5 Kg | 86.69 | 74.73 | 93.02 | 80.19 | 139.26 | 152.59 | 209.51 | 180.61 |
| 5 Kg | 93.61 | 80.70 | 99.95 | 86.16 | 147.70 | 160.63 | 220.14 | 189.78 |
| 5.5 Kg | 100.54 | 86.67 | 106.87 | 92.13 | 153.06 | 168.66 | 230.77 | 198.94 |
| 6 Kg | 107.47 | 92.65 | 113.81 | 98.11 | 158.41 | 176.70 | 239.38 | 206.36 |
| 6.5 Kg | 114.40 | 98.62 | 120.73 | 104.08 | 163.77 | 184.73 | 247.98 | 213.78 |
| 7 Kg | 121.34 | 104.60 | 127.67 | 110.06 | 169.13 | 192.76 | 256.58 | 221.19 |
| 7.5 Kg | 128.26 | 110.57 | 134.59 | 116.03 | 174.48 | 200.80 | 265.19 | 228.61 |
| 8 Kg | 135.19 | 116.54 | 141.52 | 122.00 | 179.84 | 208.83 | 273.78 | 236.02 |
| 8.5 Kg | 142.12 | 122.52 | 148.46 | 127.98 | 185.16 | 216.87 | 282.39 | 243.44 |
| 9 Kg | 149.05 | 128.49 | 155.38 | 133.95 | 190.55 | 224.90 | 291.00 | 250.86 |
| 9.5 Kg | 155.99 | 134.47 | 161.47 | 139.20 | 195.91 | 232.93 | 299.59 | 258.27 |
| 10 Kg | 162.91 | 140.44 | 167.57 | 144.46 | 201.26 | 240.97 | 308.20 | 265.69 |
| 10.5 Kg | 169.84 | 146.41 | 173.66 | 149.71 | 205.18 | 249.00 | 316.80 | 273.10 |
| 11 Kg | 176.77 | 152.39 | 179.75 | 154.96 | 209.09 | 255.70 | 325.40 | 280.52 |
| 11.5 Kg | 183.70 | 158.36 | 185.86 | 160.22 | 213.00 | 262.39 | 334.01 | 287.94 |
| 12 Kg | 190.63 | 164.34 | 191.95 | 165.47 | 216.92 | 269.09 | 342.61 | 295.35 |
| 12.5 Kg | 197.56 | 170.31 | 198.04 | 170.72 | 220.83 | 275.78 | 350.25 | 301.94 |
| 13 Kg | 204.48 | 176.28 | 204.14 | 175.98 | 224.75 | 282.48 | 357.91 | 308.54 |
| 13.5 Kg | 211.42 | 182.26 | 210.23 | 181.23 | 228.66 | 289.17 | 365.55 | 315.13 |
| 14 Kg | 214.40 | 184.83 | 216.32 | 186.48 | 232.57 | 295.87 | 373.20 | 321.72 |
| 14.5 Kg | 217.40 | 187.41 | 222.41 | 191.73 | 236.49 | 302.56 | 380.84 | 328.31 |
| 15 Kg | 220.38 | 189.98 | 228.51 | 196.99 | 240.40 | 309.26 | 388.48 | 334.90 |
| 15.5 Kg | 223.37 | 192.56 | 234.60 | 202.24 | 243.70 | 315.13 | 394.70 | 340.26 |
| 16 Kg | 226.35 | 195.13 | 240.69 | 207.49 | 246.99 | 321.00 | 400.92 | 345.62 |
| 16.5 Kg | 229.34 | 197.71 | 246.79 | 212.75 | 250.29 | 326.87 | 407.13 | 350.97 |
| 17 Kg | 232.32 | 200.28 | 252.88 | 218.00 | 253.59 | 332.74 | 413.34 | 356.33 |
| 17.5 Kg | 235.32 | 202.86 | 258.97 | 223.25 | 256.88 | 338.61 | 419.55 | 361.68 |
| 18 Kg | 238.30 | 205.43 | 265.07 | 228.51 | 260.18 | 344.48 | 425.77 | 367.04 |
| 18.5 Kg | 241.29 | 208.01 | 271.16 | 233.76 | 263.47 | 350.35 | 431.98 | 372.40 |
| 19 Kg | 244.27 | 210.58 | 277.25 | 239.01 | 266.77 | 356.23 | 438.19 | 377.75 |
| 19.5 Kg | 247.27 | 213.16 | 283.34 | 244.26 | 270.07 | 362.10 | 444.41 | 383.11 |
| 20 Kg | 250.25 | 215.73 | 289.44 | 249.52 | 273.36 | 367.97 | 450.61 | 388.46 |
- Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Azores, Madeira, Islas Guernesey, Isla Jersey
- Monaco, San Marino, Vaticano.
- Austria, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Groelandia, Irlanda, Suecia,
- Islas Feroe, Gibraltar, Groelandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza
- Rep. Checa, Chipre, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia
Tanto a los envíos postal expres nacional como postal expres internacional cuando estos sean voluminosos se les aplicará el criterio Peso/Volumen (167 Kg./m3) según la siguiente fórmula: Peso = largo x ancho x alto (en cm.) / 6000
PAQUETE AZUL
| Peso | Península y Baleares | Canarias
/ Ceuta Melilla y Andorra |
|---|---|---|
| Euros | Euros | |
| Hasta 2 Kg. | 5.29 | 4.56 |
| De 2 Kg. hasta 5 Kg. | 6.15 | 5.30 |
| De 5 Kg. hasta 10 Kg. | 7.25 | 6.25 |
| De 10 Kg. hasta 15 Kg. | 10.08 | 8.69 |
| De 15 Kg. hasta 20 Kg. | 12.30 | 10.60 |
Para envíos Voluminosos a ambos se le aplicará el criterio Peso/Volumen (167 Kg./m3) según la siguiente fórmula : Peso = largo x ancho x alto (en centímetros) / 6000
PAQUETE POSTAL
| Peso | Península y Baleares | Canarias
/ Ceuta Melilla y Andorra |
|---|---|---|
| Euros | Euros | |
| Hasta 1 kg. | 2.09 | 1.80 |
| De 1 kg. hasta 2 kg. | 3.26 | 2.81 |
| De 2 Kg. hata 3 kg. | 3.83 | 3.30 |
| De 3 Kg. hasta 4 Kg. | 4.12 | 3.55 |
| De 4 Kg. hasta 5 Kg. | 4.42 | 3.81 |
| De 5 Kg. hasta 6 Kg. | 4.78 | 4.12 |
| De 6 Kg. hasta 7 Kg. | 5.25 | 4.56 |
| De 7 Kg. hasta 8 Kg. | 5.80 | 5.00 |
| De 8 Kg. hasta 9 Kg. | 6.33 | 5.46 |
| De 9 Kg. hasta 10 Kg. | 6.81 | 5.87 |
| De 10 Kg. hasta 15 Kg. | 8.54 | 7.36 |
| De 15 Kg. hasta 20 Kg. | 11.70 | 10.09 |
PAQUETE INTERNACIONAL ECONÓMICO
| Peso | ZONA
A UNIÓN EUROPEA (1) |
ZONA
B RESTO EUROPA (2) |
ZONA
C ÁFRICA |
ZONA
D AMÉRICA DEL SUR, ASIA Y OCEANÍA |
ZONA
E AMÉRICA DEL NORTE Y CENTRAL |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.E. | NO U.E. | U.E. | NO U.E. | ||||
| Hasta | Euros | Euros | Euros | Euros | Euros | Euros | Euros |
| 1 Kg. | 23.20 | 20.00 | 22.04 | 19.00 | 18.25 | 18.70 | 17.00 |
| 2 Kg. | 26.10 | 22.50 | 25.52 | 22.00 | 22.00 | 23.20 | 21.50 |
| 3 Kg. | 29.00 | 25.00 | 29.00 | 25.00 | 25.75 | 27.70 | 26.00 |
| 4 Kg. | 31.90 | 27.50 | 32.48 | 28.00 | 29.50 | 32.20 | 30.50 |
| 5 Kg. | 34.80 | 30.00 | 35.96 | 31.00 | 33.25 | 36.70 | 35.00 |
| Cada kg. más o fracción | 2.90 | 2.50 | 3.48 | 3.00 | 3.75 | 4.50 | 4.50 |
- INCLUIDOS GIBRALTAR, SUECIA Y SUIZA
- INCLUIDOS AZORES, MADEIRA, MONACO E ISLA DE MAN
PAQUETE INTERNACIONAL PRIORITARIO
| Peso | ZONA A UNIÓN EUROPEA (1) | ZONA B RESTO EUROPA (2) | ZONA C ÁFRICA | ZONA D AMÉRICA DEL SUR ASIA Y OCEANÍA | ZONA E AMÉRICA DEL NORTE Y CENTRAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.E. | NO U.E. | U.E. | NO U.E. | ||||
| Hasta | Euros | Euros | Euros | Euros | Euros | Euros | Euros |
| 1 Kg. | 24.94 | 21.50 | 27.26 | 23.50 | 20.5 | 27.00 | 24.00 |
| 2 Kg. | 28.42 | 24.50 | 33.06 | 28.50 | 25.00 | 36.00 | 32.00 |
| 3 Kg. | 31.90 | 27.50 | 38.86 | 33.50 | 29.50 | 45.00 | 40.00 |
| 4 Kg. | 35.38 | 30.50 | 44.66 | 38.50 | 34.00 | 54.00 | 48.00 |
| 5 Kg. | 38.86 | 33.50 | 50.46 | 43.50 | 38.50 | 63.00 | 56.00 |
| Cada kg. más o fracción | 3.48 | 3.00 | 5.80 | 5.00 | 4.50 | 9.00 | 8.00 |
- INCLUIDOS GIBRALTAR, SUECIA Y SUIZA
- INCLUIDOS AZORES, MADEIRA, MONACO E ISLA DE MAN
LIBROS NACIONALES
| Peso | Península y Baleares | Canarias
/ Ceuta Melilla y Andorra |
|---|---|---|
| Euros | Euros | |
| Hasta 100 grs. | 0.34 | 0.29 |
| De 100 hasta 200 grs. | 0.39 | 0.34 |
| De 200 hasta 300 grs. | 0.51 | 0.44 |
| De 300 hasta 400 grs. | 0.57 | 0.49 |
| De 400 hasta 500 grs. | 0.66 | 0.57 |
| De 500 hasta 750 grs. | 1.03 | 0.89 |
| De 750 hasta 1.000 grs. | 1.26 | 1.09 |
| De 1.000 hasta 1.500 grs. | 1.37 | 1.18 |
| De 1.500 hasta 2.000 grs. | 2.33 | 2.01 |
LIBROS INTERNACIONALES
| PESO | Tarifa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA 1 | ZONA 2 | |||||
| U. E. | NO U.E. | U.E. | NO U.E. | Resto países | ||
| ECONOMICO | PRIORITARIO | ECONOMICO | PRIORITARIO | |||
| Hasta | Euros | Euros | Euros | Euros | ||
| 50 gs. | 0.61 | 0.53 | 1.08 | 0.93 | 0.74 | 1.37 |
| 100 grs. | 0.81 | 0.70 | 1.28 | 1.10 | 0.99 | 1.92 |
| 200 grs. | 1.57 | 1.35 | 2.48 | 2.14 | 2.00 | 3.73 |
| 350 grs. | 2.87 | 2.47 | 4.78 | 4.12 | 3.64 | 6.80 |
| 500 grs. | 3.31 | 2.85 | 4.44 | |||
| 1.000 grs. | 4.81 | 4.15 | 7.83 | 6.75 | 7.21 | 13.91 |
| 2.000 grs. | 8.41 | 7.25 | 13.62 | 11.74 | 13.58 | 27.30 |
PERIÓDICOS NACIONALES
| Tarifa | Igual que los libros |
|---|
PERIÓDICOS INTERNACIONALES
| Tarifa | Igual que los libros |
|---|

