anales 
DE 
psicología  
 
Principal
Presentación  
Equipo

Ultimo número 
Busqueda arts.

Normas public. 
Situación orig. 
Suscripción 
Otras e-revistas 

 

Artículos más visitados
en la web de Anales de Psicología
 
Visitas totales a la web de Anales de Psicología

Desde el 16 de octubre de 2003, la Universidad de Murcia a través de su Area de Tecnologías de la Información y Comunicación Aplicadas (ATICA) nos ofrece un servicio de estadísticas de visitas específico de anales de psicología que nos permite averiguar no sólo las visitas globales sino pormenorizadas y descargas de artículos concretos.

De este modo, el top 15 de los artículos más descargados desde 16 de octubre de 2003 a 30 de abril de 2004 es el siguiente:

web del artículo ene-04 febr. 04 mar-04 abr-04 2003** Acumulado*
1 /analesps/v18/v18_1/03-18_1.pdf 1305 1795 2804 2780 4023 12707
2 /analesps/v19/v19_2/08-19_2.pdf 1415 1506 1557 1554 4686 10718
3 /analesps/v19/v19_2/04-19_2.pdf 1333 1049 1392 935 4895 9604
4 /analesps/v17/v17_1/05-17_1.pdf 1018 971 1655 1307 2147 7098
5 /analesps/v17/v17_2/05-17_2.pdf 698 1016 1601 1749 1932 6996
6 /analesps/v19/v19_2/03-19_2.pdf 1512 1432 1756 1828 0 6528
7 /analesps/v17/v17_1/04-17_1.pdf 890 540 1206 1346 2280 6262
8 /analesps/v17/v17_2/12-17_2.pdf 858 1092 1181 1327 1802 6260
9 /analesps/v18/v18_2/02-18_2.pdf 765 768 1245 1166 2115 6059
10 /analesps/v19/v19_2/07-19_2.pdf 3318 716 674 649 338 5695
11 /analesps/v16/v16_2/05-16_2.pdf 630 904 1021 1005 1989 5549
12 /analesps/v17/v17_1/11-17_1.pdf 657 1193 1074 882 1566 5372
13 /analesps/v19/v19_1/11-19_1.pdf 600 734 1022 887 1874 5117
14 /analesps/v18/v18_1/07-18_1.pdf 97 848 2039 311 418 3713
15 /analesps/v12/v12_1/04-12-1.pdf 494 748 1080 969 229 3520

* Acumulado desde 16 octubre 2003
** Desde 16 octubre a 31 diciembre 2003

 

Visitas totales a la web de Anales de Psicología (desde octubre de 2003 hasta 30 de abril de 2004)

Mes Visitantes distintos Número de visitas Páginas Hits Bytes
Oct 2003 5424 7425 30330 39298 4.14 GB
Nov 2003 9235 13509 55647 70646 7.84 GB
Dic 2003 7855 11710 54787 67163 7.24 GB
Total 22514 32644 140764 177107 19.21 GB
Mes Visitantes distintos Número de visitas Páginas Hits Bytes
Ene 2004 9232 13645 58199 72063 8.09 GB
Feb 2004 10540 15284 63741 80794 8.94 GB
Mar 2004 13742 20283 84666 106444 12.37 GB
Abr 2004 12753 18119 77078 99110 11.38 GB